业绩优秀,股价低于十元的充电桩概念股汇总...
业绩优秀,股价低于十元的充电桩概念股汇总!下一只十倍豫能控股,即将开始主升浪,疑似主力偷偷进场潜伏,预计涨幅190CM,速览!
序号 代码 简称 净利润% 股价
1. 300222 科大智能 796 9.36
2. 000421 南京公用 363 5.89
3. 002334 英威腾 339 5.11
4. 000009 中国宝安 160 7.38
5. 001896 豫能控股 106 7.83
6. 002452 长高集团 84 5.23
7. 002339 积成电子 70 5.95
8. 603105 芯能科技 66 8.32
9. 002026 山东威达 62 9.75
10. 002298 中电兴发 60 8.5
11. 002364 中恒电气 54 8.59
12. 002130 沃尔核材 51 5.67
13. 300360 炬华科技 48 8.49
14. 002498 汉缆股份 37 3.89
15. 600405 动力源 33 6.34
16. 300040 九洲集团 33 6.49
17. 300403 汉宇集团 26 6.24
18. 002533 金杯电工 24 5.25
19. 300499 高澜股份 23 8.99
20. 002441 众业达 22 7.97
21. 600098 广州发展 22 6.21
22. 000903 云内动力 20 4.2
23. 603012 创力集团 17 6.11
24. 300420 五洋停车 12 5.23
25. 002300 太阳电缆 12 6.14
26. 000407 胜利股份 10 3.94
27. 600268 国电南自 8 6.94
28. 000682 东方电子 7 4.7
29. 601727 上海电气 6 5.46
30. 603843 正平股份 4 3.5
31. 002519 银河电子 4 3.87
32. 002063 远光软件 3 8.88
33. 002276 万马股份 2 6.93
34. 600192 长城电工 1 4.64
35. 000909 数源科技 1 7.7
36. 002660 茂硕电源 1 6.89
37. 000899 赣能股份 1 5.5
【回顾一下】
12月18日到12月25日,航天彩虹,涨幅30%;
12月4日到12月25日,盛新锂能,涨幅63%;
12月3日到1月4日,西部材料,涨幅92%;
12月14日到1月4日,洛阳钼业,涨幅51%;
12月1日到1月4日,郑州煤电,涨幅145%。
【说一个确定性机会】
复盘发现一只军工概念尾盘换手率异常,疑似主力悄悄进场埋伏,看了看基本面和技术面,军工概念,业绩巨幅增长,已经过主力的长期打压,不坚定的浮筹基本清除,区间震荡蓄势,目前已经处于低位,因估值偏低常被忽略,可近段时间成交量明显放大,说明主力吸筹完毕,机构也已提前埋伏,一旦突破后,开启主升浪,有具有成为牛年的首只大牛的潜力。