粳米(标一)营养成分表
食品中文名 | 粳米(标一) | 食品英文名 | polished round-grained rice(standard 1) |
---|---|---|---|
食品分类 | 谷类及制品 | 可食部 | 100.0% |
来源 | 食物成分表2009 | 产地 | 中国 |
营养素含量(100克可食部食品中的含量) | |||
能量(千焦) | 1442 | 蛋白质(克) | 7.7 |
脂肪(克) | 0.6 | 饱和脂肪酸(克) | |
反式脂肪酸(克) | 单不饱和脂肪酸(克) | ||
多不饱和脂肪酸(克) | 胆固醇(毫克) | — | |
碳水化合物(克) | 77.4 | 糖(克) | |
乳糖(克) | 膳食纤维(克) | ||
可溶性膳食纤维(克) | 不溶性膳食纤维(克) | 0.6 | |
钠(毫克) | 2 | 维生素A(微克视黄醇当量) | — |
维生素D(微克) | 维生素E(毫克α-生育酚当量) | 1.01 | |
维生素K(微克) | 维生素B1(硫胺素)(毫克) | 0.16 | |
维生素B2(核黄素)(毫克) | 0.08 | 维生素B6(毫克) | |
维生素B12(微克) | 维生素C(抗坏血酸)(毫克) | — | |
烟酸(烟酰胺)(毫克) | 1.30 | 叶酸(微克叶酸当量) | |
泛酸(毫克) | 生物素(微克) | ||
胆碱(毫克) | 磷(毫克) | 121 | |
钾(毫克) | 97 | 镁(毫克) | 34 |
钙(毫克) | 11 | 铁(毫克) | 1.1 |
锌(毫克) | 1.45 | 碘(微克) | |
硒(微克) | 2.5 | 铜(毫克) | 0.19 |
氟(毫克) | 锰(毫克) | 1.36 | |
δ-E(毫克) | (β-γ)-E(毫克) | ||
α-E(毫克) | 胡萝卜素(微克) | ||
脂肪酸(总)(克) | 灰分(克) | ||
水分(克) | 能量(千卡) | 345 |
赞 (0)