红豆营养成分表
食安通 — 食物营养成分查询
食品中文名 | 红豆 | 食品英文名 | Beans, adzuki, mature seeds, raw |
---|---|---|---|
食品分类 | 干豆类及制品 | 可食部 | 100.0% |
来源 | 美国营养素实验室 | 产地 | 美国 |
营养素含量(100克可食部食品中的含量) | |||
能量(千焦) | 1377 | 蛋白质(克) | 19.9 |
脂肪(克) | 0.5 | 饱和脂肪酸(克) | 0.2 |
反式脂肪酸(克) | 单不饱和脂肪酸(克) | 0.1 | |
多不饱和脂肪酸(克) | 0.1 | 胆固醇(毫克) | 0 |
碳水化合物(克) | 62.9 | 糖(克) | |
乳糖(克) | 膳食纤维(克) | 12.7 | |
可溶性膳食纤维(克) | 不溶性膳食纤维(克) | ||
钠(毫克) | 5 | 维生素A(微克视黄醇当量) | 1 |
维生素D(微克) | 0.0 | 维生素E(毫克α-生育酚当量) | |
维生素K(微克) | 维生素B1(硫胺素)(毫克) | 0.46 | |
维生素B2(核黄素)(毫克) | 0.22 | 维生素B6(毫克) | 0.35 |
维生素B12(微克) | 0.00 | 维生素C(抗坏血酸)(毫克) | 0.0 |
烟酸(烟酰胺)(毫克) | 2.63 | 叶酸(微克叶酸当量) | 622 |
泛酸(毫克) | 生物素(微克) | ||
胆碱(毫克) | 磷(毫克) | 381 | |
钾(毫克) | 1254 | 镁(毫克) | 127 |
钙(毫克) | 66 | 铁(毫克) | 5.0 |
锌(毫克) | 5.04 | 碘(微克) | |
硒(微克) | 铜(毫克) | ||
氟(毫克) | 锰(毫克) | ||
δ-E(毫克) | (β-γ)-E(毫克) | ||
α-E(毫克) | 胡萝卜素(微克) | ||
脂肪酸(总)(克) | 灰分(克) | ||
水分(克) | 能量(千卡) | 329 |
版权声明:未经我公司书面授权,任何单位及个人不得使用本网站功能及资源用于从事商业活动,否则,我司将追究其法律责任。
赞 (0)