新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.16

海外病例

默认按累计确诊排序

地区
新增确诊
累计确诊
治愈
死亡
疫情
地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情
美国 25642 33695916 27098620 599863 详情
印度 203023 24684077 20795335 270319
巴西 67009 15586534 13710822 434715
法国 15685 5925071 378643 107696 详情
土耳其 11472 5106862 4932838 44537
俄罗斯 8426 4883734 4503945 113927
英国 2056 4464663 15254 127937 详情
意大利 6652 4153374 3696481 124063 详情
西班牙 0 3604799 3297340 85852 详情
德国 6780 3601064 3292800 86100 详情
阿根廷 21469 3290935 2933946 70253
哥伦比亚 18873 3103333 2902646 80780
波兰 2168 2854079 2600974 71664
伊朗 0 2739875 2210851 76633 详情
墨西哥 2695 2380690 1899742 220384
乌克兰 3748 2210375 1909852 50019
秘鲁 5547 1884596 1720665 65911
印度尼西亚 3080 1739750 1600857 48093
捷克 602 1652840 1592263 29901
荷兰 22 1620702 26495 17703
南非 2750 1611143 1523243 55183
加拿大 3717 1331480 1237776 24884
智利 6736 1280252 1214817 27734
菲律宾 5776 1143963 1069868 19191
伊拉克 0 1136917 1039616 15930
罗马尼亚 0 1071334 1023822 29485
瑞典 0 1037126 4971 14275
比利时 1967 1030071 905973 24686
巴基斯坦 2379 877130 788768 19543
葡萄牙 0 841848 802671 17006
以色列 38 839117 831956 6381
匈牙利 718 798147 625088 29175
孟加拉国 0 779796 721435 12124
约旦 0 722754 710445 9203
塞尔维亚 0 705890 673038 6664
日本 0 679870 584614 11424 详情
瑞士 0 679510 317600 10731
奥地利 0 636424 614803 10470
阿联酋 0 544931 525080 1629
黎巴嫩 478 535446 497198 7602
摩洛哥 112 514817 502884 9098
马来西亚 0 466330 422329 1866
尼泊尔 0 447704 333108 4856
沙特阿拉伯 0 432269 416759 7147
保加利亚 203 414041 362327 17250
哈萨克斯坦 2577 412236 368703 3394
厄瓜多尔 2518 409520 342878 19692
斯洛伐克 103 387523 255300 12224
希腊 1950 375831 93764 11365
白俄罗斯 0 374714 365255 2691
巴拿马 490 370533 358938 6296
克罗地亚 0 349910 335337 7687
格鲁吉亚 968 330375 308821 4442
玻利维亚 0 329733 269288 13451
阿塞拜疆 0 329371 313778 4768
突尼斯 552 325832 286940 11779
巴拉圭 2108 311746 258338 7534
巴勒斯坦 388 303658 291191 3423
科威特 795 290801 276792 1687
哥斯达黎加 0 282741 221903 3547
多米尼加 894 276272 233431 3569
丹麦 0 266240 250951 2503
埃塞俄比亚 419 265832 218866 3976
立陶宛 812 265536 239915 4103
爱尔兰 0 254870 23364 4941
波多黎各 0 254824 112925 2367
摩尔多瓦 169 253736 244664 6016
斯洛文尼亚 0 249014 237061 4320
埃及 1203 244520 180577 14269
危地马拉 947 241117 220536 7872
乌拉圭 2873 238079 206670 3419
洪都拉斯 708 225964 82561 5954
亚美尼亚 131 220860 208454 4323
委内瑞拉 1233 214231 198033 2382
卡塔尔 260 212927 206307 526
阿曼 0 202713 186391 2148
波黑 0 202143 168549 8981
巴林 1619 199093 182535 737
利比亚 0 181179 167629 3085
尼日利亚 41 165702 156412 2066
肯尼亚 267 165379 113489 3001
北马其顿 0 154636 145606 5197
缅甸 24 143059 132100 3212
斯里兰卡 2386 140471 117220 941
阿尔巴尼亚 39 131978 123081 2429
韩国 610 131671 121764 1900 详情
拉脱维亚 381 127978 117231 2266
爱沙尼亚 131 127053 118678 1222
阿尔及利亚 135 125194 87251 3366
古巴 1383 123221 115505 796
挪威 125 119052 17998 774
泰国 2302 101447 26873 589
吉尔吉斯斯坦 224 100473 93602 1703
黑山 0 98778 95801 1560
乌兹别克斯坦 302 96670 92111 668
加纳 0 93243 91146 783
赞比亚 0 92409 90777 1260
芬兰 227 90105 46000 931
喀麦隆 0 74946 35261 1152
萨尔瓦多 564 71479 66903 2187
塞浦路斯 157 70899 39061 346
莫桑比克 49 70410 68710 826
卢森堡 0 68922 66183 806
阿富汗 57 63412 54686 2733
新加坡 49 61585 61062 31
纳米比亚 164 51113 48049 710
博茨瓦纳 0 49656 46640 761
蒙古 541 48642 40900 207
牙买加 83 47233 23013 843
科特迪瓦 84 46619 46031 297
马尔代夫 1007 43782 28013 94
乌干达 105 42779 41971 347
塞内加尔 0 40828 39558 1124
马达加斯加 0 40005 37673 754
津巴布韦 19 38554 36318 1582
苏丹 0 34889 27949 2446
马拉维 10 34210 32206 1153
刚果(金) 0 30546 26603 776
马耳他 0 30478 29884 417
安哥拉 324 30354 25703 655
澳大利亚 8 29975 23493 910
佛得角 279 27951 24683 246
卢旺达 66 26099 24694 343
加蓬 0 23799 20379 143
叙利亚 48 23693 20483 1693
几内亚 0 22746 20366 151
柬埔寨 0 21834 10740 147
法属圭亚那 0 20366 9995 104
毛里塔尼亚 25 18806 18056 457
法属波利尼西亚 0 18790 18617 141
斯威士兰 8 18519 17799 671
特立尼达和多巴哥 520 15899 10065 276
圭亚那 180 15168 12886 338
索马里 0 14486 6325 753
马里 13 14176 9178 511
巴布亚新几内亚 0 13707 11034 136
安道尔 0 13510 13155 127
布基纳法索 1 13395 13199 164
海地 85 13353 12414 271
塔吉克斯坦 0 13308 13218 90
多哥 21 13265 11882 125
伯利兹 0 12714 12337 323
苏里南 121 11828 10184 224
吉布提 12 11414 11266 151
刚果(布) 0 11343 8208 148
巴哈马 0 11024 9967 216
莱索托 0 10761 6427 319
阿鲁巴 0 10757 10564 101
南苏丹 1 10652 10462 115
塞舌尔 0 9184 6413 32
贝宁 0 7995 7652 101
赤道几内亚 0 7694 7279 112
尼加拉瓜 0 7086 4225 184
中非共和国 0 6866 5112 95
也门 15 6538 3014 1285
冰岛 0 6537 6445 29
冈比亚 0 5940 5674 175
尼日尔 4 5330 4953 192
圣马力诺 0 5083 4968 90
乍得 4 4901 4678 173
圣卢西亚 30 4818 4516 75
布隆迪 8 4290 773 6
直布罗陀 0 4286 4189 94
东帝汶 0 4279 2267 8
越南 258 4112 2668 36
塞拉利昂 0 4103 3101 79
巴巴多斯 4 3965 3917 46
科摩罗 0 3854 3682 146
厄立特里亚 22 3844 3654 12
几内亚比绍 1 3746 3438 67
列支敦士登公国 0 2967 2858 58
新西兰 1 2646 2601 26
摩纳哥 3 2493 2434 32
圣多美和普林西比 3 2327 2274 35
利比里亚 0 2114 1962 85
圣文森特岛 0 1932 1769 12
老挝 0 1570 555 2
毛里求斯 2 1282 1134 17
不丹 0 1279 1154 1
安提瓜和巴布达 1 1241 1179 33
钻石公主号 0 712 699 13
特克斯和凯科斯群岛 0 668 572 5
红宝石公主号 0 620 0 10
坦桑尼亚 0 509 183 21
文莱 0 232 220 3
多米尼克 0 178 176 0
斐济 0 166 109 4
格林纳达 0 161 160 1
马提尼克岛 0 66 0 1
圣基茨和尼维斯 0 45 45 0
梵蒂冈 0 27 15 0
新喀里多尼亚 0 26 23 0
蒙特塞拉特岛 0 11 2 1
西撒哈拉 0 10 8 1
萨摩亚 0 4 3 0
安圭拉 0 3 3 0
(0)

相关推荐

  • 海外新冠肺炎实时疫情追踪分析2020-1101-09:27

    地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 84142 9400439 6057573 236060 详情 印度 0 8137119 7432829 121641 巴西 0 5516658 49 ...

  • 海外新冠肺炎实时疫情追踪分析2020-1026-10:01

    地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 59227 8887517 5769625 230491 详情 印度 50129 7864811 7078123 118534 巴西 0 538063 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.4.16

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 74479 32224139 24770980 578993 详情 印度 2 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.6.16

    国内病例 地区 新增确诊 现存确诊 累计确诊 治愈 死亡 河北 0 0 1317 1310 7 台湾 303 11798 13409 1133 478 广东 15 213 2650 2429 8 上海 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.3.16

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 45045 30138586 22286551 548013 详情 巴西 3 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.2.16

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 52785 28317703 18356625 498203 详情 印度 9 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.1.16

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 248080 24102429 14228969 401856 详情 印度 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.8

    地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 49491 33418826 26324757 594911 详情 印度 401078 21892676 17930960 238270 巴西 788 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.7

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 47819 33369192 26105411 594006 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.9

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 35755 33454581 26405871 595588 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.6

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 46129 33321244 26035314 593148 详情 印度 4 ...