广州最让人管不住嘴巴的商场美食,这个假期吃遍它!
天河路的商场稳坐广州客流榜首?男神最多的商场是哪家?95后年轻人都去哪里逛街?
(单位:万人)
排名 | 商场及周边 | 月均客流量 |
1 | 广州花城汇 | 264.4 |
2 | 东方宝泰购物广场 | 230.5 |
3 | 正佳广场 | 155.9 |
4 | 天环Parc Central | 140.6 |
5 | 天河城 | 109 |
6 | 天河又一城 | 96.2 |
7 | 时尚天河商业广场 | 95.8 |
8 | 广州太古汇 | 94.7 |
9 | 新大新百货(北京路店) | 94.4 |
10 | 金佰利广场 | 92.2 |
11 | 天河城百货北京路店 | 91.7 |
12 | 广百百货(北京路店) | 90.5 |
13 | 摩登百货(岗顶店) | 79.6 |
14 | 粤海仰忠汇 | 78.3 |
15 | 高德置地广场 | 66.6 |
16 | 中华广场 | 64 |
17 | 百信广场 | 63.1 |
18 | 广州K11 | 60.8 |
19 | 优托邦CBD店 | 60.7 |
20 | 捷登都会广场 | 59.5 |
21 | 五号停机坪购物广场 | 58.4 |
22 | 维多利广场 | 55.4 |
23 | 万国奥特莱斯 | 54.4 |
24 | 富力海珠城 | 53.6 |
25 | 侨鑫国际Mall | 49.8 |
26 | 潮楼商场 | 47.9 |
27 | 广州万菱汇 | 47.9 |
28 | 天娱广场 | 46.7 |
29 | 西城都荟 | 45.7 |
30 | IFC国金天地 | 44.6 |
31 | 恒宝广场 | 44.6 |
32 | 保利时光汇 | 42.2 |
33 | 动漫星城 | 42.1 |
34 | 广百百货(天河中怡店) | 41.4 |
35 | 萝岗商业街 | 41.4 |
36 | 中信广场中天购物城 | 40.5 |
37 | 东晓胜汇里商业步行街 | 39.9 |
38 | 东圃四季时尚荟 | 39.9 |
39 | 天汇广场IGC | 38.8 |
40 | GOGO新天地 | 38.1 |
41 | 新都荟广场 | 36.7 |
42 | 天河北时代广场 | 36.2 |
43 | 天河城百货(东圃店) | 35.7 |
44 | 丽影广场 | 34.6 |
45 | 乐峰广场 | 34 |
46 | 嘉裕太阳城广场 | 32.6 |
47 | 地一大道 | 32.4 |
48 | 逅海酒吧街 | 31.5 |
49 | 友谊商店(环市东店) | 31.3 |
50 | 御景壹号·丝路风情商业街 | 30.5 |
51 | 喜悦天地 | 29.9 |
52 | 广百百货(从化店) | 29.5 |
53 | 白云万达广场 | 29.1 |
54 | 地王广场 | 29.1 |
55 | 流行前线 | 28.7 |
56 | 康王柏德来商业城 | 28.6 |
57 | 保利时光里 | 28.5 |
58 | 五月花商业广场 | 26.3 |
59 | 来又来时尚购物广场 | 26 |
60 | 巴星G5酒吧街 | 25.8 |
61 | VT1光明广场 | 25 |
62 | 西门町 | 24.8 |
63 | 增城东汇城 | 24.7 |
64 | 优托邦长兴店 | 24.6 |
65 | 永旺梦乐城番禺广场 | 24.3 |
66 | 珠影星光城 | 23.8 |
67 | 猎人坊 | 22.1 |
68 | 优托邦奥体店 | 21.4 |
69 | 丽柏广场 | 21.2 |
70 | 兴盛汇美食馆 | 21 |
71 | 佳兆业广场 | 20.5 |
72 | 安华汇 | 20.5 |
73 | 花都太子步行街 | 20.3 |
74 | 海珠合生生活天地 | 19.9 |
75 | 大石城商业广场 | 19.5 |
76 | 广百百货(东山店) | 19.2 |
77 | 合生广场 | 19 |
78 | 金海岸城市广场 | 18.6 |
79 | 永旺梦乐城金沙 | 18.6 |
80 | 祈福缤纷世界 | 18.5 |
81 | 永泰站生活广场 | 18.5 |
82 | 永庆坊 | 18.5 |
83 | 天河万科广场 | 18.4 |
84 | 摩登百货(海购店) | 18.4 |
85 | 骏壹万邦 | 18.4 |
86 | 广百新一城(花都店) | 18.3 |
87 | 增城万达广场 | 18.1 |
88 | 同和金铂天地 | 17.6 |
89 | 凯德广场·云尚 | 16.8 |
90 | 曜一城休闲广场 | 16.6 |
91 | 圣地汇 | 16.3 |
92 | 人人佳购物广场 | 16.1 |
93 | 番禺万达广场 | 16 |
94 | 万胜广场 | 15.8 |
95 | 广百新一城 | 15.8 |
96 | 新一城广场 | 15.5 |
97 | 太阳新天地 | 15.1 |
98 | 佳润广场 | 14.9 |
99 | 番禺奥园广场 | 14.8 |
100 | 增城泰富广场 | 14.8 |
广州北京路步行街;
或许您还想看:
零点有数是大数据智能服务机构中聚焦于行业深度应用的典范。零点有数依托长期积累并不断拓展的多源数据资源,持续研发与优化数据分析模型与应用平台,透过打通从大数据、中数据到精数据的数据轴,直接为公共事务领域、商业领域的优质客户群提供覆盖行动策略、决策支持、价值管理的数据驱动落地型解决方案。
如需获取更多信息请联系:
mkt@idataway.com
赞 (0)