2020年4月1日全国生猪价格:东北华北全跌,西北华北反弹!
玉米(15%水分)2009元/吨,较昨日上涨19元/吨,玉米价格最高为云南2218元/吨,最低为内蒙古1789元/吨;
豆粕(43%蛋白)3278元/吨,较昨日上涨2元/吨,豆粕价格最高为新疆3620元/吨,最低为西藏2700元/吨。
今日猪粮比17.11:1(一般情况下,1斤猪肉的成本价相当于6斤左右饲料粮的价格,即猪粮比价6:1是生猪养殖盈亏平衡点)。
以上猪价猪粮行情仅供参考 | 联系小编加微信nccyzf
4月1日全国生猪(公斤)、饲料(吨)价格表
地区 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 玉米 | 豆粕 |
北京市 | 34.37 | 34.70 | 34.50 | 1983 | 3257 |
天津市 | 33.34 | 33.59 | 32.77 | 1940 | 3222 |
河北省 | 33.60 | 33.02 | 32.46 | 1929 | 3228 |
山西省 | 33.43 | 33.07 | 32.82 | 1948 | 3376 |
内蒙古 | 32.50 | 31.00 | 30.00 | 1880 | 3155 |
辽宁省 | 32.35 | 32.33 | 31.81 | 1931 | 3251 |
吉林省 | 32.16 | 32.24 | 31.79 | 1852 | 3394 |
黑龙江 | 32.26 | 31.95 | 31.54 | 1789 | 3401 |
上海市 | 37.75 | 36.33 | 35.93 | 1940 | 3052 |
江苏省 | 34.48 | 33.66 | 33.25 | 2101 | 3197 |
浙江省 | 37.55 | 36.23 | 37.42 | 1980 | 3300 |
安徽省 | 34.23 | 33.50 | 32.80 | 2082 | 3221 |
福建省 | 36.55 | 36.02 | 35.86 | 2126 | 3198 |
江西省 | 35.47 | 35.85 | 35.45 | 2043 | 3232 |
山东省 | 33.60 | 33.03 | 32.31 | 1924 | 3241 |
河南省 | 33.71 | 33.23 | 32.83 | 1987 | 3362 |
湖北省 | 34.36 | 33.94 | 33.47 | 2098 | 3262 |
湖南省 | 35.75 | 35.19 | 34.79 | 2115 | 3234 |
广东省 | 37.01 | 36.11 | 35.75 | 2058 | 3118 |
广西 | 36.88 | 36.04 | 35.69 | 2117 | 3146 |
海南省 | 38.00 | 35.51 | 31.13 | 2100 | 3180 |
重庆市 | 36.63 | 35.75 | 35.26 | 2054 | 3326 |
四川省 | 36.42 | 35.79 | 35.27 | 2119 | 3384 |
贵州省 | 35.84 | 36.11 | 36.00 | 2141 | 3040 |
云南省 | 34.01 | 32.90 | 32.40 | 2218 | 3364 |
西藏 | 35.39 | 14.47 | 14.30 | 1850 | 2700 |
陕西省 | 34.02 | 33.51 | 33.29 | 2013 | 3185 |
甘肃省 | 33.10 | 33.03 | 32.74 | 1858 | 3499 |
青海省 | 30.82 | 11.15 | 10.00 | 2113 | 3151 |
宁夏 | 33.40 | 33.41 | 32.00 | 2000 | 3390 |
新疆 | 30.88 | 30.14 | 29.71 | 1984 | 3620 |
4月1日全国外三元生猪价格表(公斤)
区域 | 省 市 | 4-01 | 3-31 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 34.23 | 34.30 | -0.07 | -0.60 |
山东省 | 33.60 | 33.67 | -0.07 | -0.42 | |
浙江省 | 37.55 | 37.25 | 0.30 | -0.91 | |
江西省 | 35.47 | 35.65 | -0.18 | -1.31 | |
福建省 | 36.55 | 36.67 | -0.12 | -0.85 | |
江苏省 | 34.48 | 34.55 | -0.07 | -1.11 | |
上海市 | 37.75 | 37.50 | 0.25 | -0.30 | |
西北 | 新疆 | 30.88 | 30.63 | 0.25 | 0.22 |
陕西省 | 34.02 | 33.83 | 0.19 | -0.12 | |
甘肃省 | 33.10 | 32.74 | 0.36 | -0.44 | |
青海省 | 30.82 | 30.82 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 33.40 | 32.70 | 0.70 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 33.71 | 33.76 | -0.05 | -0.30 |
湖南省 | 35.75 | 36.03 | -0.28 | -0.73 | |
湖北省 | 34.36 | 34.24 | 0.12 | -0.54 | |
华北 | 北京市 | 34.37 | 33.96 | 0.41 | -0.11 |
天津市 | 33.34 | 33.98 | -0.64 | -0.87 | |
山西省 | 33.43 | 33.38 | 0.05 | -0.80 | |
河北省 | 33.60 | 33.42 | 0.18 | -0.69 | |
内蒙古 | 32.50 | 32.20 | 0.30 | -0.60 | |
华南 | 广 西 | 36.88 | 36.95 | -0.07 | -0.64 |
广东省 | 37.01 | 37.17 | -0.16 | -0.96 | |
海南省 | 38.00 | 39.00 | -1.00 | -2.75 | |
东北 | 辽宁省 | 32.35 | 32.46 | -0.11 | -1.17 |
黑龙江 | 32.26 | 32.38 | -0.12 | -0.15 | |
吉林省 | 32.16 | 32.44 | -0.28 | -1.22 | |
西南 | 四川省 | 36.42 | 36.32 | 0.10 | -0.72 |
贵州省 | 35.84 | 36.75 | -0.91 | -0.91 | |
云南省 | 34.01 | 34.04 | -0.03 | -0.39 | |
重庆市 | 36.63 | 36.08 | 0.55 | -0.36 |
4月1日全国外三元生猪价格排行(公斤)
排名 | 省份 | 价格 |
---|---|---|
1 | 海南省 | 38.00元 |
2 | 上海市 | 37.75元 |
3 | 浙江省 | 37.55元 |
4 | 广东省 | 37.01元 |
5 | 广西 | 36.88元 |
6 | 重庆市 | 36.63元 |
7 | 福建省 | 36.55元 |
8 | 四川省 | 36.42元 |
9 | 贵州省 | 35.84元 |
10 | 湖南省 | 35.75元 |
11 | 江西省 | 35.47元 |
12 | 西藏 | 35.39元 |
13 | 江苏省 | 34.48元 |
14 | 北京市 | 34.37元 |
15 | 湖北省 | 34.36元 |
16 | 安徽省 | 34.23元 |
17 | 陕西省 | 34.02元 |
18 | 云南省 | 34.01元 |
19 | 河南省 | 33.71元 |
20 | 山东省 | 33.60元 |
21 | 河北省 | 33.60元 |
22 | 山西省 | 33.43元 |
23 | 宁夏 | 33.40元 |
24 | 天津市 | 33.34元 |
25 | 甘肃省 | 33.10元 |
26 | 内蒙古 | 32.50元 |
27 | 辽宁省 | 32.35元 |
28 | 黑龙江 | 32.26元 |
29 | 吉林省 | 32.16元 |
30 | 新疆 | 30.88元 |
31 | 青海省 | 30.82元 |
赞 (0)