[独家]警惕!这些公司解禁股占总股本比例很大(附股)
搜索 “揭幕操盘”加关注
导读
新的一年开始了,明天就开盘了!去年7月8日证监会发布的减持禁令将于1月8日到期,可想而知,A股将迎来最大的解禁潮。一些限售股规模大的股票可能面临更大冲击。去年底就有揭粉要老揭整理解禁股占总股本比例比较大的名单,今日就整理给各位揭粉。
与其他财经自媒体或者专业财经媒体不同,由于是去年7月8日开始禁止减持的,所以老揭统计的解禁日期范围是2015年7月8日至2015年12月31日,而老揭看大部分的统计都统计的1月份的解禁情况,老揭反而觉得去年那半年累计着的解禁股才值得警惕,统计如下:
| 名称 | 解禁日期 | 解禁股占总股本比例(%) |
| 甘肃电投 | 2015-12-28 | 73.8284 |
| 浙江美大 | 2015-12-11 | 69.3750 |
| 龙宇燃油 | 2015-08-17 | 68.2617 |
| 冀凯股份 | 2015-07-31 | 65.9823 |
| 乔治白 | 2015-07-28 | 65.5904 |
| 远大智能 | 2015-07-17 | 65.3290 |
| 华宏科技 | 2015-07-10 | 64.6468 |
| 煌上煌 | 2015-09-07 | 63.9042 |
| 天银机电 | 2015-08-27 | 61.2431 |
| 美盛文化 | 2015-09-14 | 61.1166 |
| 瑞茂通 | 2015-08-31 | 60.7558 |
| 三湘股份 | 2015-08-12 | 58.9735 |
| 石化机械 | 2015-09-18 | 58.7389 |
| 华灿光电 | 2015-08-19 | 55.7850 |
| 金明精机 | 2015-12-30 | 55.6476 |
| 太空板业 | 2015-08-18 | 54.4121 |
| 和邦生物 | 2015-08-13 | 54.3439 |
| 金卡股份 | 2015-10-08 | 52.5359 |
| 京能电力 | 2015-12-30 | 51.1120 |
| 信威集团 | 2015-09-10 | 51.0598 |
| 隆鑫通用 | 2015-08-10 | 51.0020 |
| 长荣股份 | 2015-11-11 | 50.5376 |
| 高能环境 | 2015-12-29 | 50.1102 |
| 营口港 | 2015-10-12 | 49.1314 |
| 中航机电 | 2015-12-26 | 48.9765 |
| 双成药业 | 2015-08-10 | 48.7689 |
| 顾地科技 | 2015-08-17 | 48.4859 |
| 天海投资 | 2015-12-30 | 48.4484 |
| 万福生科 | 2015-07-08 | 48.4420 |
| 新文化 | 2015-07-10 | 47.0246 |
| 华东电脑 | 2015-08-14 | 46.8425 |
| 银邦股份 | 2015-08-25 | 46.7216 |
| 新华龙 | 2015-08-31 | 45.9581 |
| 中国电建 | 2015-10-18 | 45.8027 |
| 大地传媒 | 2015-10-16 | 45.5780 |
| 金陵药业 | 2015-08-31 | 45.2270 |
| 三环集团 | 2015-12-08 | 45.2200 |
| 宏发股份 | 2015-10-23 | 44.9698 |
| 金河生物 | 2015-07-13 | 44.9084 |
| 宏达矿业 | 2015-12-07 | 44.7873 |
| 一拖股份 | 2015-08-10 | 44.5738 |
| 南大光电 | 2015-09-18 | 43.1182 |
| 博实股份 | 2015-09-11 | 42.0819 |
| 兴蓉环境 | 2015-07-08 | 42.0500 |
| 兴源环境 | 2015-12-07 | 41.7575 |
| 中航资本 | 2015-08-31 | 41.6765 |
| 深华发A | 2015-12-29 | 41.1391 |
| 方盛制药 | 2015-12-07 | 38.3030 |
| 宏达新材 | 2015-12-23 | 38.2124 |
| *ST金化 | 2015-09-16 | 38.0556 |
| 西泵股份 | 2015-09-10 | 37.2520 |
| 会稽山 | 2015-08-25 | 37.0000 |
| 凯发电气 | 2015-12-03 | 36.9029 |
| 渤海轮渡 | 2015-09-10 | 36.7436 |
| 金鸿能源 | 2015-12-15 | 36.0042 |
| 节能风电 | 2015-09-29 | 36.0000 |
| 海南矿业 | 2015-12-14 | 35.9999 |
| 禾丰牧业 | 2015-08-10 | 35.8999 |
| 东宝生物 | 2015-07-15 | 35.8613 |
| 设计股份 | 2015-10-14 | 35.5124 |
| 中科曙光 | 2015-11-06 | 33.4674 |
| 亚邦股份 | 2015-09-09 | 33.4125 |
| 新疆浩源 | 2015-09-21 | 33.3729 |
| 海联讯 | 2015-09-24 | 33.3485 |
| 中弘股份 | 2015-12-08 | 33.2634 |
| 川仪股份 | 2015-08-06 | 33.2611 |
| 中茵股份 | 2015-09-18 | 32.2654 |
| *ST阳化 | 2015-10-26 | 32.1580 |
| 锦龙股份 | 2015-09-01 | 32.0038 |
| 洛阳钼业 | 2015-10-09 | 31.9164 |
| 精功科技 | 2015-12-31 | 31.3445 |
| 景峰医药 | 2015-12-31 | 31.3027 |
| *ST海润 | 2015-09-14 | 31.2703 |
| 大唐电信 | 2015-11-02 | 31.2500 |
| 湖北广电 | 2015-11-21 | 31.2473 |
| 郑州煤电 | 2015-12-28 | 31.2209 |
| 柳州医药 | 2015-12-04 | 31.0080 |
| 永贵电器 | 2015-09-23 | 30.2799 |
| 海岛建设 | 2015-07-15 | 30.0903 |
以上个股仅供参考,不作为买卖依据
赞 (0)
