新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.3.1

海外病例

默认按累计确诊排序

地区
新增确诊
累计确诊
治愈
死亡
疫情
地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情
美国 49412 29255344 19694306 525776 详情
印度 15510 11112241 10786452 157157
巴西 34027 10551259 9382316 254942
俄罗斯 11450 4209850 3780195 85025
英国 6039 4188827 11643 123083 详情
法国 68376 3815639 264336 86580 详情
西班牙 0 3188553 2647446 69142 详情
意大利 17440 2925265 2405199 97699 详情
土耳其 8424 2701588 2572234 28569
德国 3672 2452346 2259585 70154 详情
哥伦比亚 3555 2251690 2148249 59766
阿根廷 3168 2107365 1905021 51965
墨西哥 2810 2086938 1633900 185715
波兰 4786 1711772 1430861 43793
伊朗 8510 1639679 1399934 60181 详情
南非 1168 1513393 1430259 49993
乌克兰 4406 1399934 1214603 27480
印度尼西亚 6680 1341314 1151915 36325
秘鲁 5942 1329805 1232528 46494
捷克 4571 1240051 1070622 20469
荷兰 20 1103564 14416 15688
加拿大 2347 871694 819420 21990
智利 0 824625 780530 20572
葡萄牙 718 804562 718977 16317
罗马尼亚 2096 804090 741471 20403
以色列 3693 778172 733708 5758
比利时 4857 771511 52359 22077
伊拉克 3599 699088 639639 13428
瑞典 0 657309 4971 12826
巴基斯坦 1392 581365 546371 12896
菲律宾 2029 578381 534351 12322
瑞士 2560 557492 317600 9971
孟加拉国 0 546216 496924 8408
摩洛哥 244 483654 469046 8623
奥地利 1409 460849 432016 8574
塞尔维亚 2809 459259 400347 4443
匈牙利 4326 432925 322956 15058
日本 663 432736 410448 7939 详情
阿联酋 2526 394050 382332 1238
约旦 4594 391090 348599 4701
沙特阿拉伯 317 377700 368640 6500
黎巴嫩 2258 375050 291590 4692
巴拿马 470 340915 326213 5845
斯洛伐克 0 308083 255300 7189
马来西亚 1828 302580 275903 1135
白俄罗斯 961 288267 278661 1985
厄瓜多尔 1808 286155 247898 15811
尼泊尔 73 274216 270471 2777
格鲁吉亚 160 270918 265523 3520
哈萨克斯坦 632 262725 239196 3165
玻利维亚 463 249010 193032 11649
保加利亚 332 247038 205545 10191
克罗地亚 91 243064 234635 5537
多米尼加 608 239617 191338 3100
阿塞拜疆 125 234662 228839 3223
突尼斯 662 233277 198006 8001
爱尔兰 612 219592 23364 4319
丹麦 497 212380 203204 2366
哥斯达黎加 0 204341 177099 2800
立陶宛 253 199398 184848 3253
希腊 1269 191100 93764 6504
科威特 962 190852 179209 1083
斯洛文尼亚 243 190324 175210 3854
摩尔多瓦 597 185453 166178 3949
巴勒斯坦 1724 185336 167744 2058
埃及 595 182424 140892 10688
危地马拉 207 174542 161511 6393
亚美尼亚 158 172216 163511 3195
波多黎各 0 171683 87165 1915
洪都拉斯 550 170304 66513 4151
卡塔尔 0 163664 153621 258
巴拉圭 937 159474 133435 3181
埃塞俄比亚 1019 159072 134858 2365
尼日利亚 240 155657 133768 1907
缅甸 6 141896 131480 3199
阿曼 312 141808 132685 1577
委内瑞拉 377 139116 130834 1344
利比亚 789 134127 121116 2210
波黑 0 130979 115847 5071
巴林 616 122394 115089 449
阿尔及利亚 132 113092 78098 2983
阿尔巴尼亚 952 107167 69773 1796
肯尼亚 0 105973 86678 1856
北马其顿 305 102787 91233 3137
韩国 355 90031 81070 1605 详情
拉脱维亚 272 86458 75255 1621
吉尔吉斯斯坦 22 86251 83210 1466
加纳 811 84023 77972 607
斯里兰卡 148 83242 78947 464
乌兹别克斯坦 40 79926 78496 622
赞比亚 468 79002 75087 1098
黑山 0 75834 66226 1003
挪威 180 71006 17998 622
爱沙尼亚 1028 66628 50103 598
新加坡 12 59948 59823 29
萨尔瓦多 0 59866 55312 1861
莫桑比克 578 59350 41096 641
芬兰 392 58064 46000 750
乌拉圭 632 57994 50039 608
阿富汗 19 55733 49344 2444
卢森堡 0 55110 51487 637
古巴 618 49779 45242 322
乌干达 22 40357 14666 334
纳米比亚 0 38845 36261 424
津巴布韦 31 36089 32666 1463
喀麦隆 0 35714 32594 551
塞内加尔 212 34732 29161 880
塞浦路斯 283 34707 2057 231
科特迪瓦 123 32754 32624 192
马拉维 147 31945 18874 1044
苏丹 17 30364 22907 1880
澳大利亚 8 28978 22909 909
博茨瓦纳 0 28371 23244 310
泰国 80 26031 25324 83
刚果(金) 0 25913 18951 707
牙买加 446 23263 13410 422
马耳他 175 22657 19663 316
安哥拉 25 20807 19322 508
马达加斯加 0 19831 19296 297
马尔代夫 196 19793 17249 62
卢旺达 60 18850 17313 261
毛里塔尼亚 11 17207 16563 441
斯威士兰 12 17014 14676 652
几内亚 0 15992 14897 89
叙利亚 55 15588 9801 1027
佛得角 76 15400 14814 147
加蓬 0 14564 13143 83
塔吉克斯坦 0 13308 13218 90
海地 18 12448 9712 250
伯利兹 0 12293 11836 315
布基纳法索 0 11982 11493 142
安道尔 17 10866 10446 110
莱索托 0 10468 3577 292
法属圭亚那 0 9692 9341 65
苏里南 10 8929 8406 172
刚果(布) 0 8820 7019 128
圭亚那 35 8585 7972 195
巴哈马 0 8519 7309 179
马里 11 8376 6402 353
南苏丹 84 8010 4217 94
特立尼达和多巴哥 8 7713 7466 139
索马里 266 7257 3808 239
多哥 50 6901 5660 84
尼加拉瓜 0 6445 4225 173
赤道几内亚 90 6095 5632 92
吉布提 1 6066 5897 63
冰岛 5 6054 6012 29
贝宁 0 5434 4248 70
中非共和国 0 5004 4920 63
阿鲁巴 0 4791 4640 45
尼日尔 0 4740 4250 172
冈比亚 21 4712 4089 150
乍得 0 3973 3475 140
塞拉利昂 0 3887 2621 79
圣马力诺 0 3716 3257 74
科摩罗 0 3552 3203 144
圣卢西亚 34 3390 3013 35
几内亚比绍 15 3262 2613 48
巴巴多斯 30 3068 2407 33
蒙古 45 2952 2299 2
厄立特里亚 0 2847 2253 7
塞舌尔 26 2618 2287 11
列支敦士登公国 0 2518 2424 52
越南 0 2448 1876 35
新西兰 2 2378 2285 26
也门 16 2285 1435 634
布隆迪 28 2209 773 3
利比里亚 0 2014 1884 85
摩纳哥 3 1956 1710 24
圣多美和普林西比 0 1786 1382 29
圣文森特岛 0 1556 932 8
巴布亚新几内亚 0 1275 846 12
不丹 0 867 865 1
柬埔寨 15 820 477 0
法属波利尼西亚 0 773 528 0
安提瓜和巴布达 4 730 301 14
钻石公主号 0 712 699 13
特克斯和凯科斯群岛 0 668 572 5
红宝石公主号 0 620 0 10
毛里求斯 0 610 571 10
坦桑尼亚 0 509 183 21
直布罗陀 0 315 273 0
文莱 0 186 181 3
格林纳达 0 148 147 1
多米尼克 0 142 127 0
东帝汶 0 113 90 0
马提尼克岛 0 66 0 1
斐济 0 59 54 2
老挝 0 45 42 0
圣基茨和尼维斯 0 41 40 0
梵蒂冈 0 27 15 0
新喀里多尼亚 0 26 23 0
蒙特塞拉特岛 0 11 2 1
西撒哈拉 0 10 8 1
安圭拉 0 3 3 0
萨摩亚 0 3 2 0
(0)

相关推荐

  • 海外新冠肺炎实时疫情追踪分析2020-1026-10:01

    地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 59227 8887517 5769625 230491 详情 印度 50129 7864811 7078123 118534 巴西 0 538063 ...

  • 海外新冠肺炎实时疫情追踪分析2020-1101-09:27

    地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 84142 9400439 6057573 236060 详情 印度 0 8137119 7432829 121641 巴西 0 5516658 49 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.8

    地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 49491 33418826 26324757 594911 详情 印度 401078 21892676 17930960 238270 巴西 788 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.7

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 47819 33369192 26105411 594006 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.9

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 35755 33454581 26405871 595588 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.6

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 46129 33321244 26035314 593148 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.10

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 22200 33476781 26439712 595812 详情 印度 3 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.5

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 42354 33274659 25966389 592409 详情 印度 3 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.11

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 30152 33515308 26507427 596179 详情 印度 3 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.4

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 39767 33230561 25909393 591514 详情 印度 3 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.3

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 30701 33180441 25823800 591062 详情 印度 3 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.13

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 35816 33586136 26620229 597785 详情 印度 3 ...