1月10日全国生猪价格:华北西南主跌,华南东北全涨!

2020年1月10日全国外三元生猪均价上涨。今日生猪价格15省市上涨,11省市下跌,5省市稳定。华北、西南地区主跌,华南、东北地区全线上涨。
猪价动态:

外三元生猪均价36.18元/公斤,较昨日上涨0.08元/公斤。外三元生猪涨幅最大为广西,较昨日上涨0.48元/公斤,其次江苏涨0.47元/公斤。外三元生猪跌幅最大为北京,较昨日下跌0.60元/公斤,其次为云南跌0.47元/公斤。外三元猪价最高海南,价格为41.89元/公斤,较昨日上涨0.19元;

内三元生猪均价35.26元/公斤,较昨日下跌0.14元/公斤。内三元生猪涨幅最大为山西,较昨日上涨0.61元/公斤,其次辽宁涨0.59元/公斤。内三元生猪跌幅最大为安徽,较昨日下跌0.94元/公斤,其次为新疆跌0.78元/公斤。内三元猪价最高为湖南,价格为38.42元/公斤,较昨日上涨0.06元;

土杂猪生猪均价34.66元/公斤,较昨日上涨0.04元/公斤。土杂猪价格涨幅最大为山西,较昨日上涨0.77元/公斤,其次黑龙江涨0.72元/公斤。土杂猪生猪跌幅最大为吉林,较昨日下跌0.93元/公斤,其次为河北跌0.52元/公斤。土杂猪猪价最高为湖南,价格为37.69元/公斤,较昨日下跌0.44元。

猪粮动态:
玉米(15%水分)1962元/吨,较昨日下跌2元/吨;豆粕(43%蛋白)3082元/吨,较昨日上涨35元/吨。猪粮比18.44:1。

以上猪价猪粮行情仅供参考 | 联系小编加微信nccyzf

1月10日全国生猪(公斤)、饲料(吨)价格表

地区 外三元 内三元 土杂猪 玉米 豆粕
北京 34.75 33.80 33.20 2005 3032
天津 35.14 34.40 34.33 1965 2950
河北 35.10 34.59 33.77 1926 3100
山西 34.59 34.37 34.11 1978 3070
内蒙 34.15 32.34 31.40 1855 3140
辽宁 34.35 34.29 34.11 1897 3052
吉林 34.07 33.78 33.35 1782 3160
黑龙江 34.12 32.69 32.67 1698 3190
上海 35.90 35.49 33.37 2050 3050
江苏 37.10 35.88 35.08 1991 2887
浙江 39.00 37.42 36.28 2200 2800
安徽 35.92 34.73 34.98 1935 2980
福建 38.56 37.64 37.59 2125 2980
江西 38.26 37.54 37.16 1994 3095
山东 35.16 34.45 33.60 1937 3068
河南 35.49 34.96 34.45 1923 3090
湖北 36.88 36.30 35.54 1977 2941
湖南 38.35 38.42 37.69 2096 3145
广东 39.02 37.89 37.41 2105 2953
广西 38.60 37.35 36.54 2127 2853
海南 41.89 27.13 23.59 2000 3120
重庆 38.28 37.00 36.67 1997 2948
四川 37.85 37.24 36.81 2117 3236
贵州 36.77 36.23 34.93 2180 3090
云南 32.59 31.84 31.51 2267 3214
西藏 35.00 14.47 14.30 1850 2700
陕西 35.30 35.27 34.14 2005 3128
甘肃 33.25 33.17 32.02 1863 3237
青海 30.35 11.15 10.00 2113 3151
宁夏 34.00 34.00 30.00 1865 3449
新疆 32.13 31.38 31.13 1847 3398

1月10日全国外三元生猪价格表(公斤)

区域 省 市 01-10 01-09 较昨日 较上周
华东 安徽省 35.92 35.70 0.22 0.79
山东省 35.16 35.33 -0.17 0.37
浙江省 39.00 38.84 0.16 1.90
江西省 38.26 38.20 0.06 1.88
福建省 38.56 38.45 0.11 2.50
江苏省 37.10 36.63 0.47 1.91
上海市 35.79 35.79 0.00 0.89
西北 新疆 32.13 32.59 -0.46 0.82
陕西省 35.30 35.09 0.21 1.20
甘肃省 33.25 33.22 0.03 0.91
青海省 30.35 30.35 0.00 0.00
宁夏 34.00 34.00 0.00 2.05
华中 河南省 35.49 35.54 -0.05 0.60
湖南省 38.35 38.32 0.03 0.98
湖北省 36.88 36.75 0.13 1.26
华北 北京市 34.75 35.35 -0.60 2.16
天津市 35.14 35.39 -0.25 2.21
山西省 34.59 34.62 -0.03 0.46
河北省 35.10 35.13 -0.03 0.80
内蒙古 34.15 34.15 0.00 1.42
华南 广 西 38.60 38.12 0.48 1.22
广东省 39.02 38.92 0.10 1.01
海南省 41.89 41.80 0.09 2.48
东北 辽宁省 34.35 34.25 0.10 1.29
黑龙江 34.12 33.75 0.37 0.63
吉林省 34.07 34.00 0.07 1.41
西南 四川省 37.85 38.31 -0.46 0.70
贵州省 36.77 37.00 -0.23 1.42
云南省 32.59 33.06 -0.47 0.00
重庆市 38.28 38.30 -0.02 0.92

1月10日全国外三元生猪价格排行(公斤)

排名 品种 省份 价格
1 外三元 海南省 41.89
2 外三元 广东省 39.02
3 外三元 浙江省 39.00
4 外三元 广西 38.60
5 外三元 福建省 38.56
6 外三元 湖南省 38.35
7 外三元 重庆市 38.28
8 外三元 江西省 38.26
9 外三元 四川省 37.85
10 外三元 江苏省 37.10
11 外三元 湖北省 36.88
12 外三元 贵州省 36.77
13 外三元 安徽省 35.92
14 外三元 上海市 35.90
15 外三元 河南省 35.49
16 外三元 陕西省 35.30
17 外三元 山东省 35.16
18 外三元 天津市 35.14
19 外三元 河北省 35.10
20 外三元 西藏 35.00
21 外三元 北京市 34.75
22 外三元 山西省 34.59
23 外三元 辽宁省 34.35
24 外三元 内蒙古 34.15
25 外三元 黑龙江 34.12
26 外三元 吉林省 34.07
27 外三元 宁夏 34.00
28 外三元 甘肃省 33.25
29 外三元 云南省 32.59
30 外三元 新疆 32.13
31 外三元 青海省 30.35
(0)

相关推荐