Moto Z2 Play 64GB参数
基本参数
发布时间 | 2017年,6月 |
---|---|
型号 | Z2 Play |
手机类型 | 智能手机,八核手机,4G手机 |
操作系统 | Android,Android 7.1 |
硬件参数
CPU品牌 | 高通骁龙 |
---|---|
CPU | 高通骁龙626 2.2GHz(8核) |
CPU频率 | 2000 |
GPU | Adreno 506 |
运行内存 | 4GB |
机身容量 | 64GB |
扩展卡 | 支持TF卡(microSD卡),最大支持2TB扩展 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 3000mAh |
传感器 | 重力感应,距离感应,光线感应,指纹识别,电子罗盘,陀螺仪 |
屏幕
屏幕类型 | 电容屏,多点触摸 |
---|---|
屏幕大小 | 5.5英寸 |
屏幕分辨率 | 1920×1080像素(FHD) |
像素密度 | 401ppi |
屏幕材质 | Super AMOLED |
主屏色彩 | 1600万色 |
摄像头
后置摄像头 | 1200 |
---|---|
后置摄像头传感器类型 | CMOS传感器 |
后置摄像头光圈 | F/1.7 |
前置摄像头 | 500万像素 |
闪光灯 | 双色温补光灯 |
拍摄特色 | 自动对焦,相位对焦,激光对焦,全景拍摄,光学防抖,美颜,微距,滤镜,夜间拍摄 |
数码变焦 | 支持 |
拍摄模式 | 美颜模式,专业模式 |
视频拍摄 | 支持1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制,720p(120fps),1080p(60fps),4K(30fps) |
网络与连接
网络制式 | 4G,全网通,移动4G,联通4G,电信4G |
---|---|
SIM卡类型 | nano SIM卡,双卡 |
蓝牙 | 支持蓝牙 |
WiFi(WLAN) | 支持WiFi |
定位系统 | 支持GPS,GLONASS,支持A-GPS |
数据业务 | GPRS,EDGE,HSDPA,HSPA+,CDMA 1X,EVDO rev.A,TD-SCDMA,LTE,TD-LTE |
2G/3G网络 | GSM,WCDMA(联通3G),CDMA 2000/1x,CDMA EV-DO(电信3G) |
外观
手机外形 | 直板 |
---|---|
键盘类型 | 虚拟触摸键盘 |
数据接口 | USB Type C接口 |
手机颜色 | 金色 |
机身特点 | 3.5毫米耳机插口,支持USB 3.1 Type-C接口 纳米级防水溅涂层 前置扬声器,3个麦克风 三星SLSI 2L7传感器 moto mods接口 金属一体机身,采用CNC(数码机床精密加工)工艺流程,9道复杂工序 康宁大猩猩玻璃 |
尺寸 | 156.2×76.2×5.99mm |
重量 | 145g |
标准配置 | 主机 ×1,充电头×1,数据线×1,耳机×1,SIM卡工具×1,moto定制后盖优惠卡×1,说明书×1,保修卡×1,安全说明×1 |
多媒体娱乐功能
多媒体 | 3.5mm耳机接口,电子书 |
---|---|
MP3播放器 | 支持MP3播放 |
视频播放 | 支持视频播放 |
图形浏览 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 |
其它性能 | 支持moto mods 1200万全像素双核对焦摄像头 moto语音,智能对话不需触屏,可操控手机 moto动作,快速甩动手腕2次可启动相机 位置穿越 录屏 手势响应,在一些关键时刻,你一定需要这个 |
基本功能
输入法 | 英文输入法,中文输入法 |
---|---|
主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,免提通话,待机图片,来电铃声识别 |
附加功能 | 闹钟,日历,计算器,备忘录,支持TurboPower 15W涡轮快充 |
注:以上信息仅供参考,请以实际购买地产品信息为准。
赞 (0)