新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.6.24
国内病例
| 地区 | 新增确诊 | 现存确诊 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 |
|---|---|---|---|---|---|
河北
![]() |
0 | 0 | 1317 | 1310 | 7 |
| 台湾 | 232 | 4743 | 14389 | 9041 | 605 |
| 广东 | 8 | 201 | 2717 | 2508 | 8 |
| 香港 | 2 | 76 | 11905 | 11619 | 210 |
| 上海 | 0 | 55 | 2190 | 2128 | 7 |
| 浙江 | 0 | 48 | 1383 | 1334 | 1 |
| 福建 | 1 | 46 | 661 | 614 | 1 |
| 四川 | 3 | 42 | 1079 | 1034 | 3 |
| 云南 | 3 | 42 | 394 | 350 | 2 |
| 北京 | 0 | 15 | 1075 | 1051 | 9 |
| 江苏 | 0 | 14 | 742 | 728 | 0 |
| 陕西 | 0 | 12 | 624 | 609 | 3 |
| 天津 | 0 | 10 | 399 | 386 | 3 |
| 内蒙古 | 0 | 6 | 394 | 387 | 1 |
| 河南 | 0 | 4 | 1317 | 1291 | 22 |
| 辽宁 | 1 | 4 | 427 | 421 | 2 |
| 重庆 | 0 | 3 | 598 | 589 | 6 |
| 澳门 | 0 | 2 | 53 | 51 | 0 |
| 湖北 | 0 | 1 | 68160 | 63647 | 4512 |
| 山东 | 0 | 1 | 883 | 875 | 7 |
| 海南 | 0 | 1 | 188 | 181 | 6 |
| 山西 | 0 | 1 | 253 | 252 | 0 |
| 甘肃 | 1 | 1 | 195 | 192 | 2 |
| 宁夏 | 0 | 1 | 76 | 75 | 0 |
| 湖南 | 0 | 0 | 1051 | 1047 | 4 |
| 安徽 | 0 | 0 | 1004 | 998 | 6 |
| 江西 | 0 | 0 | 937 | 936 | 1 |
| 黑龙江 | 0 | 0 | 1612 | 1599 | 13 |
| 广西 | 0 | 0 | 275 | 273 | 2 |
| 贵州 | 0 | 0 | 147 | 145 | 2 |
| 吉林 | 0 | 0 | 573 | 570 | 3 |
| 新疆 | 0 | 0 | 980 | 977 | 3 |
| 青海 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 |
| 西藏 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
赞 (0)

