全国近期31省区市本土病例
省市区 | 城市(区) | 区域风险 | 新增确诊 | 现有确诊 | |
---|---|---|---|---|---|
江苏 | 扬州市 | 部分中高风险 | +58 | 220 | |
湖南 | 张家界市 | 部分中高风险 | +6 | 30 | |
湖南 | 株洲市 | 部分中风险 | +3 | 21 | |
湖北 | 武汉市 | 部分中风险 | +3 | 15 | |
江苏 | 淮安市 | 部分中风险 | +2 | 12 | |
江苏 | 南京市 | 部分中高风险 | +1 | 228 | |
海南 | 海口市 | 部分中风险 | +1 | 2 | |
安徽 | 六安市 | 部分中风险 | +0 | 1 | |
福建 | 厦门市 | 部分中风险 | +0 | 4 | |
河南 | 商丘市 | 部分中风险 | +0 | 2 | |
辽宁 | 大连市 | 部分中风险 | +0 | 1 | |
四川 | 宜宾市 | 部分中风险 | +0 | 1 | |
江苏 | 宿迁市 | 部分中风险 | +0 | 3 | |
四川 | 成都市 | 部分中风险 | +0 | 5 | |
北京 | 房山区 | 部分中风险 | +0 | 4 | |
北京 | 昌平区 | 部分中风险 | +0 | 2 | |
辽宁 | 沈阳市 | 部分中风险 | +0 | 4 | |
四川 | 泸州市 | 部分中风险 | +0 | 1 | |
湖南 | 湘潭市 | 部分中风险 | +0 | 2 | |
山东 | 烟台市 | 部分中风险 | +0 | 11 | |
湖南 | 益阳市 | 部分中风险 | +0 | 1 | |
四川 | 绵阳市 | 部分中风险 | +0 | 1 | |
湖北 | 荆州市 | 部分中风险 | +0 | 2 | |
河南 | 郑州市 | 部分中高风险 | +0 | 18 | |
湖南 | 长沙市 | 部分中风险 | +0 | 2 | |
湖北 | 黄冈市 | 部分中风险 | +0 | 1 | |
展开全部 收起 |
赞 (0)