【行业信息】2019年7月份进口LNG到货船期表(更新到7月21日,附:国内LNG市场简况)--海波谈LNG资讯系列
液厂提供信息:
温馨提示:
前言:
本月的船期进口LNG货源相对充足,更新到7月13日。
本周国内LNG液化工厂,开工厂家98家,LNG工厂周均开工率为45%,与上周相比持稳。LNG工厂周均日产为5069万立方米,与上周相比减少29万立方米。
国内LNG上游供应相对充裕,下游需求略显低迷,市场价格涨势动力不足,国内LNG市场价格稳中略有上浮,各地区价格涨跌不一。
7月份到港船期表:
单位:万吨
抵达日期 | 船名 | 来源地 | 目的地 | 接货方 | 数量 |
7月1日 | Marib Spirit | 澳大利亚 | 北海 | 中石化 | 6.9 |
7月3日 | Arctic Spirit | 马来西亚 | 五号沟 | 申能 | 3.6 |
7月4日 | 大鹏昊 | 澳大利亚 | 大鹏 | 中海油 | 6.1 |
7月4日 | Methane Nile Eagle | 赤道几内亚 | 粤东 | 中海油 | 6.3 |
7月5日 | Polar Spirit | 马来西亚 | 五号沟 | 申能 | 3.2 |
7月6日 | 闽榕 | 印度尼西亚 | 莆田 | 中海油 | 6.3 |
7月6日 | Grand Mereya | 俄罗斯 | 南港 | 中石化 | 6.2 |
7月6日 | LNG Juno | 澳大利亚 | 大鹏 | 中海油 | 7.7 |
7月7日 | Maran Gas Hydra | 澳大利亚 | 宁波 | 中海油 | 7.4 |
7月8日 | Gigira Laitebo | 巴布亚新几内亚 | 青岛 | 中石化 | 7.6 |
7月8日 | Prachi | 澳大利亚 | 如东 | 中石油 | 7.4 |
7月8日 | Maran Gas Efessos | 新加坡 | 大连 | 中石油 | 7 |
7月9日 | Maran Gas Lindos | 澳大利亚 | 上海 | 申能 | 7 |
7月10日 | Kita LNG | 尼日利亚 | 北海 | 中石化 | 7 |
7月10日 | 大鹏月 | 澳大利亚 | 大鹏 | 中海油 | 6.1 |
7月11日 | CESI Qingdao | 澳大利亚 | 北海 | 中石化 | 7.4 |
7月11日 | CESI Lianyungang | 澳大利亚 | 南港 | 中石化 | 7.4 |
7月11日 | Yamal Spirit | 挪威 | 如东 | 中石油 | 6.9 |
7月11日 | Seri Ayu | 马来西亚 | 曹妃甸 | 中石油 | 6.2 |
7月11日 | Trinity Glory | 澳大利亚 | 宁波 | 中海油 | 6.6 |
7月12日 | Gaslog Gibraltar | 特立尼达和多巴哥 | 天津 | 中海油 | 7.5 |
7月12日 | CESI Gladstone | 澳大利亚 | 青岛 | 中石化 | 7.4 |
7月13日 | Methane Shirley | 澳大利亚 | 珠海 | 中海油 | 6.3 |
7月13日 | Cape Ann | 印度尼西亚 | 舟山 | 新奥 | 6.1 |
7月14日 | 申海 | 马来西亚 | 上海 | 申能 | 6.1 |
7月14日 | Gaslog Geneva | 澳大利亚 | 南港 | 中石化 | 7.5 |
7月14日 | Asia Venture | 澳大利亚 | 北海 | 中石化 | 6.8 |
7月15日 | AL Shamal | 卡塔尔 | 大鹏 | 中海油 | 9.3 |
7月15日 | Maran Gas Achilles | 澳大利亚 | 大连 | 中石油 | 7.4 |
7月16日 | 闽鹭 | 印度尼西亚 | 莆田 | 中海油 | 6.3 |
7月17日 | 大鹏星 | 澳大利亚 | 大鹏 | 中海油 | 6.1 |
7月17日 | Pan Europe | 澳大利亚 | 天津 | 中海油 | 7.5 |
7月17日 | CESI Beihai | 澳大利亚 | 青岛 | 中石化 | 7.5 |
7月19日 | CESI Tianjin | 澳大利亚 | 南港 | 中石化 | 7.5 |
7月21日 | LNG Fukurokuju | 澳大利亚 | 珠海 | 中海油 | 7.2 |
国内LNG上游供应略有增加。国内LNG市场行情不一,各地市场价格涨跌互现,西南地区液厂开工率有所下滑,部分低价有所减少,但整体价格趋稳;受海气影响,华北地区价格小幅上涨。价格稳中下行,预计后期接货价格有一定下行空间。
LNG工厂、接收站价格:本周全国工厂、接收站LNG周均价为3508.25元/吨,较上周上调24元/吨,环比上周上涨0.69%。本周,国内市场需求依旧冷清,供应相对上周略有减少,经过上周的降价出货,这周有部分工厂因液位低库存少而上调价格,部分工厂和接收站价格降价出货后触底反弹,价格略有上调,市场价格小幅波动,涨跌不一。
赞 (0)