新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.10.30
海外病例
按累计确诊排序
地区
新增确诊
累计确诊
治愈
死亡
疫情
地区 | 新增确诊 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 | 疫情 |
---|---|---|---|---|---|
美国 | 91530 | 9212767 | 5983345 | 234177 | 详情 |
印度 | 48648 | 8088851 | 7373375 | 121090 | |
巴西 | 26106 | 5494376 | 4962574 | 158969 | |
俄罗斯 | 17987 | 1588433 | 1193867 | 27462 | |
法国 | 47638 | 1327853 | 120724 | 36058 | 详情 |
西班牙 | 44241 | 1238922 | 196958 | 35639 | 详情 |
阿根廷 | 13267 | 1143800 | 946134 | 30442 | |
哥伦比亚 | 6119 | 1048055 | 950348 | 30926 | |
英国 | 23072 | 968456 | 2799 | 46045 | 详情 |
墨西哥 | 5948 | 912811 | 770007 | 90773 | |
秘鲁 | 2666 | 897594 | 819717 | 34362 | |
南非 | 2056 | 721770 | 649935 | 19164 | |
意大利 | 26829 | 616595 | 279282 | 38122 | 详情 |
伊朗 | 0 | 596941 | 472598 | 34113 | 详情 |
智利 | 1520 | 507050 | 483922 | 14118 | |
德国 | 17564 | 506381 | 342434 | 10359 | 详情 |
伊拉克 | 0 | 467755 | 394386 | 10815 | |
印度尼西亚 | 2897 | 406945 | 334295 | 13782 | |
孟加拉国 | 1604 | 406364 | 322703 | 5905 | |
比利时 | 23921 | 392258 | 24443 | 11308 | |
乌克兰 | 8608 | 390272 | 161719 | 7235 | |
菲律宾 | 1998 | 378933 | 330457 | 7185 | |
土耳其 | 2319 | 370832 | 320762 | 10099 | |
沙特阿拉伯 | 0 | 346482 | 333005 | 5363 | |
波兰 | 21629 | 340834 | 134724 | 5351 | |
荷兰 | 54 | 336629 | 5804 | 7321 | |
巴基斯坦 | 1078 | 332186 | 313527 | 6795 | |
以色列 | 803 | 313590 | 299822 | 2511 | |
捷克 | 13055 | 310068 | 128628 | 2862 | |
加拿大 | 3017 | 231383 | 194105 | 10127 | |
罗马尼亚 | 0 | 229040 | 163852 | 6764 | |
摩洛哥 | 4320 | 212038 | 174911 | 3572 | |
尼泊尔 | 3517 | 168235 | 128958 | 920 | |
厄瓜多尔 | 1394 | 166302 | 141759 | 12622 | |
瑞士 | 9207 | 154251 | 65100 | 2229 | |
玻利维亚 | 163 | 141484 | 110759 | 8705 | |
葡萄牙 | 4224 | 132616 | 75702 | 2428 | |
卡塔尔 | 193 | 132343 | 129349 | 232 | |
巴拿马 | 798 | 132045 | 108342 | 2678 | |
阿联酋 | 1172 | 131508 | 127607 | 490 | |
多米尼加 | 343 | 125913 | 103944 | 2234 | |
科威特 | 0 | 124666 | 115475 | 767 | |
瑞典 | 3254 | 121167 | 4971 | 5934 | |
阿曼 | 0 | 114434 | 103060 | 1208 | |
哈萨克斯坦 | 392 | 111492 | 106187 | 1825 | |
哥斯达黎加 | 1017 | 107570 | 65666 | 1357 | |
埃及 | 179 | 107209 | 99273 | 6247 | |
危地马拉 | 470 | 106790 | 96187 | 3704 | |
日本 | 781 | 100455 | 90624 | 1753 | 详情 |
白俄罗斯 | 970 | 97499 | 85982 | 977 | |
洪都拉斯 | 951 | 96150 | 39804 | 2661 | |
埃塞俄比亚 | 481 | 95301 | 50753 | 1457 | |
奥地利 | 0 | 93949 | 63366 | 1056 | |
委内瑞拉 | 404 | 91280 | 85897 | 789 | |
亚美尼亚 | 2398 | 87432 | 54316 | 1300 | |
巴林 | 240 | 81262 | 78102 | 317 | |
黎巴嫩 | 1933 | 77778 | 39123 | 610 | |
摩尔多瓦 | 912 | 74233 | 54495 | 1747 | |
匈牙利 | 3286 | 71413 | 17953 | 1699 | |
乌兹别克斯坦 | 150 | 66542 | 63713 | 562 | |
约旦 | 3443 | 65385 | 7508 | 740 | |
尼日利亚 | 150 | 62521 | 58249 | 1141 | |
巴拉圭 | 760 | 62050 | 41800 | 1373 | |
爱尔兰 | 863 | 60297 | 23364 | 1902 | |
利比亚 | 0 | 59656 | 33550 | 831 | |
吉尔吉斯斯坦 | 596 | 58394 | 49522 | 1142 | |
突尼斯 | 3751 | 58029 | 5032 | 1253 | |
新加坡 | 9 | 58003 | 57899 | 28 | |
阿尔及利亚 | 306 | 57332 | 39635 | 1949 | |
波多黎各 | 0 | 56650 | 5584 | 761 | |
斯洛伐克 | 3363 | 55091 | 12508 | 212 | |
阿塞拜疆 | 1022 | 54174 | 42996 | 718 | |
肯尼亚 | 761 | 52612 | 35604 | 964 | |
巴勒斯坦 | 0 | 52571 | 45448 | 473 | |
缅甸 | 0 | 50403 | 30007 | 1199 | |
保加利亚 | 2689 | 48150 | 19695 | 1225 | |
加纳 | 64 | 48055 | 47169 | 320 | |
波黑 | 0 | 46639 | 27580 | 1182 | |
克罗地亚 | 2772 | 46547 | 30910 | 531 | |
丹麦 | 0 | 44545 | 34096 | 716 | |
塞尔维亚 | 1384 | 43592 | 15913 | 809 | |
阿富汗 | 66 | 41334 | 34258 | 1533 | |
格鲁吉亚 | 1696 | 37263 | 19810 | 285 | |
希腊 | 1211 | 35510 | 1347 | 615 | |
萨尔瓦多 | 0 | 33445 | 29186 | 971 | |
斯洛文尼亚 | 1800 | 32503 | 11208 | 315 | |
马来西亚 | 799 | 30889 | 20248 | 249 | |
北马其顿 | 861 | 29558 | 19994 | 977 | |
澳大利亚 | 13 | 27582 | 25245 | 907 | |
韩国 | 114 | 26385 | 24227 | 463 | 详情 |
喀麦隆 | 0 | 21793 | 20117 | 426 | |
科特迪瓦 | 73 | 20628 | 20310 | 124 | |
阿尔巴尼亚 | 275 | 20315 | 11007 | 499 | |
挪威 | 549 | 19618 | 11863 | 281 | |
黑山 | 354 | 17746 | 13727 | 290 | |
马达加斯加 | 0 | 16968 | 16301 | 244 | |
卢森堡 | 697 | 16356 | 9865 | 150 | |
赞比亚 | 0 | 16325 | 15585 | 348 | |
芬兰 | 344 | 15910 | 11300 | 354 | |
塞内加尔 | 0 | 15593 | 14660 | 323 | |
立陶宛 | 735 | 13823 | 4691 | 157 | |
苏丹 | 7 | 13772 | 6764 | 837 | |
纳米比亚 | 52 | 12858 | 10972 | 133 | |
莫桑比克 | 110 | 12525 | 10001 | 91 | |
乌干达 | 0 | 12201 | 7461 | 108 | |
几内亚 | 133 | 12020 | 10550 | 71 | |
马尔代夫 | 25 | 11616 | 10733 | 37 | |
刚果(金) | 42 | 11253 | 10554 | 305 | |
塔吉克斯坦 | 39 | 10939 | 10128 | 82 | |
安哥拉 | 195 | 10269 | 3736 | 275 | |
斯里兰卡 | 172 | 9791 | 4142 | 19 | |
法属圭亚那 | 0 | 9692 | 9341 | 65 | |
海地 | 11 | 9057 | 7429 | 232 | |
加蓬 | 0 | 8957 | 8619 | 55 | |
牙买加 | 76 | 8927 | 4429 | 202 | |
佛得角 | 55 | 8603 | 7796 | 95 | |
津巴布韦 | 29 | 8349 | 7864 | 242 | |
毛里塔尼亚 | 12 | 7700 | 7416 | 163 | |
古巴 | 39 | 6766 | 6132 | 128 | |
博茨瓦纳 | 359 | 6642 | 4676 | 24 | |
巴哈马 | 58 | 6607 | 4257 | 138 | |
马拉维 | 12 | 5916 | 5303 | 184 | |
斯威士兰 | 13 | 5899 | 5542 | 117 | |
马耳他 | 0 | 5866 | 3880 | 59 | |
特立尼达和多巴哥 | 42 | 5636 | 4293 | 107 | |
叙利亚 | 53 | 5633 | 1898 | 281 | |
吉布提 | 3 | 5558 | 5431 | 61 | |
尼加拉瓜 | 0 | 5514 | 4225 | 156 | |
拉脱维亚 | 0 | 5395 | 1406 | 64 | |
刚果(布) | 37 | 5290 | 3887 | 92 | |
苏里南 | 5 | 5197 | 5053 | 111 | |
卢旺达 | 2 | 5131 | 4851 | 35 | |
赤道几内亚 | 0 | 5083 | 4964 | 83 | |
中非共和国 | 0 | 4863 | 1924 | 62 | |
冰岛 | 78 | 4797 | 3788 | 12 | |
爱沙尼亚 | 100 | 4771 | 3747 | 73 | |
安道尔 | 50 | 4567 | 3260 | 73 | |
圭亚那 | 24 | 4098 | 3154 | 123 | |
塞浦路斯 | 121 | 4051 | 1882 | 25 | |
索马里 | 0 | 3941 | 3185 | 104 | |
泰国 | 12 | 3775 | 3585 | 59 | |
冈比亚 | 0 | 3666 | 2666 | 119 | |
阿鲁巴 | 0 | 3551 | 2239 | 23 | |
马里 | 7 | 3537 | 2686 | 136 | |
伯利兹 | 121 | 3382 | 2127 | 56 | |
乌拉圭 | 63 | 3044 | 2504 | 57 | |
南苏丹 | 13 | 2903 | 1290 | 58 | |
贝宁 | 0 | 2643 | 2330 | 41 | |
布基纳法索 | 5 | 2471 | 2211 | 67 | |
几内亚比绍 | 0 | 2403 | 1818 | 41 | |
塞拉利昂 | 8 | 2362 | 1795 | 74 | |
多哥 | 58 | 2296 | 1627 | 55 | |
也门 | 1 | 2062 | 1366 | 599 | |
新西兰 | 1 | 1950 | 1857 | 25 | |
莱索托 | 0 | 1833 | 961 | 42 | |
乍得 | 5 | 1473 | 1307 | 97 | |
利比里亚 | 7 | 1426 | 1279 | 82 | |
尼日尔 | 1 | 1219 | 1135 | 69 | |
越南 | 0 | 1177 | 1062 | 35 | |
圣多美和普林西比 | 1 | 944 | 904 | 16 | |
圣马力诺 | 56 | 928 | 721 | 42 | |
法属波利尼西亚 | 0 | 773 | 528 | 0 | |
钻石公主号 | 0 | 712 | 659 | 13 | |
特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 668 | 572 | 5 | |
红宝石公主号 | 0 | 620 | 0 | 10 | |
巴布亚新几内亚 | 1 | 589 | 575 | 7 | |
布隆迪 | 1 | 560 | 511 | 1 | |
坦桑尼亚 | 0 | 509 | 183 | 21 | |
科摩罗 | 0 | 496 | 484 | 7 | |
厄立特里亚 | 0 | 461 | 405 | 0 | |
毛里求斯 | 2 | 441 | 398 | 10 | |
摩纳哥 | 10 | 347 | 264 | 2 | |
不丹 | 0 | 346 | 316 | 0 | |
蒙古 | 0 | 340 | 313 | 0 | |
直布罗陀 | 0 | 315 | 273 | 0 | |
柬埔寨 | 1 | 291 | 283 | 0 | |
巴巴多斯 | 0 | 234 | 217 | 7 | |
塞舌尔 | 0 | 153 | 149 | 0 | |
文莱 | 0 | 148 | 143 | 3 | |
安提瓜和巴布达 | 0 | 124 | 115 | 3 | |
列支敦士登公国 | 0 | 107 | 97 | 2 | |
圣卢西亚 | 3 | 76 | 27 | 0 | |
圣文森特岛 | 0 | 74 | 70 | 0 | |
马提尼克岛 | 0 | 66 | 0 | 1 | |
多米尼克 | 0 | 38 | 29 | 0 | |
斐济 | 1 | 34 | 31 | 2 | |
东帝汶 | 0 | 30 | 29 | 0 | |
格林纳达 | 0 | 28 | 24 | 0 | |
梵蒂冈 | 0 | 27 | 15 | 0 | |
新喀里多尼亚 | 0 | 26 | 23 | 0 | |
老挝 | 0 | 24 | 22 | 0 | |
圣基茨和尼维斯 | 0 | 19 | 19 | 0 | |
蒙特塞拉特岛 | 0 | 11 | 2 | 1 | |
西撒哈拉 | 0 | 10 | 8 | 1 | |
安圭拉 | 0 | 3 | 3 | 0 |
赞 (0)