新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.8
地区 | 新增确诊 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 | 疫情 |
---|---|---|---|---|---|
美国 | 49491 | 33418826 | 26324757 | 594911 | 详情 |
印度 | 401078 | 21892676 | 17930960 | 238270 | |
巴西 | 78886 | 15082449 | 13400075 | 419114 | |
法国 | 18990 | 5808421 | 369898 | 106262 | 详情 |
土耳其 | 20107 | 4998089 | 4662328 | 42465 | |
俄罗斯 | 8198 | 4816331 | 4437289 | 111097 | |
英国 | 2495 | 4446757 | 4242192 | 127858 | 详情 |
意大利 | 10549 | 4092747 | 3572713 | 122470 | 详情 |
西班牙 | 8186 | 3567408 | 3248010 | 78792 | 详情 |
德国 | 13952 | 3517762 | 3159040 | 84663 | 详情 |
阿根廷 | 22552 | 3118134 | 2777902 | 66872 | |
哥伦比亚 | 17525 | 2968626 | 2788751 | 76867 | |
波兰 | 4771 | 2829196 | 2563079 | 69866 | |
伊朗 | 13576 | 2640670 | 2092381 | 74524 | 详情 |
墨西哥 | 3043 | 2361874 | 1881818 | 218657 | |
乌克兰 | 8841 | 2169650 | 1801896 | 48095 | |
秘鲁 | 0 | 1824457 | 1773490 | 62976 | |
印度尼西亚 | 6130 | 1709762 | 1563917 | 46842 | |
捷克 | 1639 | 1644335 | 1575399 | 29647 | |
南非 | 2256 | 1592626 | 1513202 | 54687 | |
荷兰 | 45 | 1572881 | 26206 | 17547 | |
加拿大 | 6727 | 1281846 | 1180131 | 24523 | |
智利 | 6530 | 1235778 | 1170437 | 27004 | |
伊拉克 | 0 | 1103950 | 992423 | 15702 | |
菲律宾 | 6964 | 1094849 | 1013204 | 18269 | |
罗马尼亚 | 0 | 1063949 | 1009237 | 28799 | |
比利时 | 3723 | 1010987 | 60320 | 24483 | |
瑞典 | 0 | 1007792 | 4971 | 14173 | |
巴基斯坦 | 4109 | 854240 | 752712 | 18797 | |
以色列 | 8 | 838858 | 831380 | 6375 | |
葡萄牙 | 377 | 838852 | 799442 | 16989 | |
匈牙利 | 1376 | 790564 | 561119 | 28504 | |
孟加拉国 | 0 | 770842 | 704341 | 11833 | |
约旦 | 702 | 718632 | 699460 | 9047 | |
塞尔维亚 | 0 | 698518 | 655869 | 6519 | |
瑞士 | 0 | 670613 | 317600 | 10704 | |
日本 | 6716 | 635035 | 550802 | 10779 | 详情 |
奥地利 | 1233 | 630050 | 601958 | 10374 | |
阿联酋 | 0 | 532710 | 513068 | 1607 | |
黎巴嫩 | 600 | 531834 | 478482 | 7436 | |
摩洛哥 | 298 | 513314 | 500192 | 9057 | |
马来西亚 | 4519 | 436944 | 398723 | 1657 | |
沙特阿拉伯 | 0 | 424445 | 407650 | 7045 | |
保加利亚 | 1123 | 409495 | 347870 | 16886 | |
厄瓜多尔 | 1561 | 396888 | 329582 | 19061 | |
哈萨克斯坦 | 2706 | 393758 | 346345 | 3369 | |
斯洛伐克 | 373 | 385395 | 255300 | 11990 | |
尼泊尔 | 0 | 377603 | 295395 | 3579 | |
巴拿马 | 398 | 366762 | 356520 | 6258 | |
白俄罗斯 | 0 | 366305 | 356842 | 2612 | |
希腊 | 2671 | 358116 | 93764 | 10910 | |
克罗地亚 | 1342 | 343829 | 325700 | 7424 | |
阿塞拜疆 | 0 | 325407 | 302860 | 4650 | |
格鲁吉亚 | 1564 | 320830 | 299500 | 4263 | |
突尼斯 | 1226 | 318236 | 274270 | 11277 | |
玻利维亚 | 0 | 314190 | 258068 | 13151 | |
巴勒斯坦 | 559 | 300946 | 283570 | 3338 | |
巴拉圭 | 2693 | 294233 | 242915 | 6974 | |
科威特 | 1209 | 282981 | 266917 | 1628 | |
多米尼加 | 774 | 269958 | 230945 | 3517 | |
哥斯达黎加 | 2392 | 265486 | 212525 | 3365 | |
埃塞俄比亚 | 778 | 261580 | 206870 | 3840 | |
丹麦 | 0 | 258204 | 245057 | 2496 | |
立陶宛 | 1522 | 256906 | 231841 | 4024 | |
摩尔多瓦 | 260 | 252413 | 242796 | 5929 | |
爱尔兰 | 430 | 251904 | 23364 | 4918 | |
斯洛文尼亚 | 634 | 245793 | 232389 | 4286 | |
埃及 | 1125 | 235140 | 175928 | 13779 | |
危地马拉 | 1257 | 233696 | 211572 | 7695 | |
亚美尼亚 | 411 | 219092 | 204121 | 4225 | |
洪都拉斯 | 735 | 218330 | 81160 | 5585 | |
乌拉圭 | 2697 | 216146 | 187153 | 3032 | |
卡塔尔 | 0 | 210070 | 199444 | 496 | |
委内瑞拉 | 1124 | 205181 | 187665 | 2263 | |
波多黎各 | 0 | 204580 | 95057 | 2112 | |
波黑 | 0 | 200693 | 164717 | 8790 | |
阿曼 | 0 | 199344 | 181696 | 2083 | |
巴林 | 1706 | 186403 | 173036 | 674 | |
利比亚 | 0 | 179697 | 165931 | 3063 | |
尼日利亚 | 39 | 165340 | 155454 | 2065 | |
肯尼亚 | 568 | 162666 | 110653 | 2865 | |
北马其顿 | 233 | 153694 | 137331 | 5067 | |
缅甸 | 0 | 142903 | 132000 | 3210 | |
阿尔巴尼亚 | 67 | 131577 | 115253 | 2408 | |
韩国 | 701 | 126745 | 116881 | 1865 | 详情 |
爱沙尼亚 | 372 | 124901 | 115699 | 1195 | |
阿尔及利亚 | 219 | 123692 | 86149 | 3315 | |
拉脱维亚 | 786 | 123331 | 112150 | 2208 | |
斯里兰卡 | 1914 | 121338 | 101763 | 764 | |
挪威 | 189 | 115818 | 17998 | 767 | |
古巴 | 1162 | 113876 | 107476 | 713 | |
黑山 | 100 | 98142 | 94655 | 1533 | |
吉尔吉斯斯坦 | 416 | 98079 | 91267 | 1649 | |
乌兹别克斯坦 | 381 | 93978 | 89703 | 662 | |
加纳 | 0 | 92856 | 90480 | 783 | |
赞比亚 | 58 | 92004 | 90316 | 1256 | |
芬兰 | 0 | 88332 | 46000 | 922 | |
泰国 | 2419 | 81274 | 26873 | 382 | |
喀麦隆 | 0 | 74946 | 35261 | 1152 | |
萨尔瓦多 | 0 | 70255 | 65778 | 2146 | |
莫桑比克 | 30 | 70138 | 67706 | 820 | |
塞浦路斯 | 324 | 68766 | 39061 | 332 | |
卢森堡 | 133 | 68153 | 64943 | 801 | |
阿富汗 | 0 | 61455 | 54019 | 2673 | |
新加坡 | 20 | 61331 | 60906 | 31 | |
纳米比亚 | 92 | 49552 | 47146 | 682 | |
博茨瓦纳 | 0 | 48417 | 46226 | 734 | |
牙买加 | 90 | 46428 | 22018 | 801 | |
科特迪瓦 | 29 | 46344 | 45790 | 291 | |
蒙古 | 815 | 44016 | 29984 | 160 | |
乌干达 | 72 | 42224 | 41652 | 346 | |
塞内加尔 | 0 | 40621 | 39316 | 1116 | |
马达加斯加 | 0 | 38641 | 35116 | 701 | |
津巴布韦 | 5 | 38403 | 36041 | 1576 | |
苏丹 | 0 | 34461 | 27247 | 2365 | |
马拉维 | 7 | 34158 | 32145 | 1152 | |
马尔代夫 | 766 | 34134 | 25782 | 82 | |
马耳他 | 0 | 30432 | 29763 | 417 | |
刚果(金) | 39 | 30240 | 26324 | 772 | |
澳大利亚 | 10 | 29906 | 23415 | 910 | |
安哥拉 | 280 | 28201 | 24698 | 628 | |
佛得角 | 311 | 25837 | 22323 | 231 | |
卢旺达 | 53 | 25539 | 24050 | 338 | |
加蓬 | 110 | 23311 | 19838 | 142 | |
叙利亚 | 65 | 23256 | 18166 | 1639 | |
几内亚 | 97 | 22602 | 20186 | 150 | |
柬埔寨 | 538 | 18717 | 7340 | 114 | |
毛里塔尼亚 | 37 | 18613 | 17847 | 456 | |
斯威士兰 | 1 | 18474 | 17773 | 671 | |
索马里 | 0 | 14368 | 6152 | 745 | |
圭亚那 | 116 | 14073 | 11928 | 314 | |
马里 | 30 | 14059 | 8937 | 497 | |
安道尔 | 0 | 13390 | 12936 | 127 | |
布基纳法索 | 15 | 13368 | 13131 | 162 | |
塔吉克斯坦 | 0 | 13308 | 13218 | 90 | |
海地 | 0 | 13164 | 12154 | 263 | |
多哥 | 16 | 13106 | 11580 | 124 | |
特立尼达和多巴哥 | 324 | 12720 | 9044 | 196 | |
伯利兹 | 4 | 12686 | 12288 | 323 | |
巴布亚新几内亚 | 0 | 11630 | 10312 | 121 | |
吉布提 | 12 | 11319 | 11041 | 148 | |
刚果(布) | 131 | 11147 | 8208 | 148 | |
苏里南 | 117 | 10933 | 9694 | 214 | |
巴哈马 | 62 | 10773 | 9781 | 212 | |
莱索托 | 0 | 10728 | 6267 | 316 | |
南苏丹 | 17 | 10637 | 10312 | 115 | |
阿鲁巴 | 0 | 10570 | 10245 | 98 | |
法属圭亚那 | 0 | 9692 | 9341 | 65 | |
贝宁 | 0 | 7884 | 7652 | 100 | |
赤道几内亚 | 0 | 7694 | 7279 | 112 | |
尼加拉瓜 | 0 | 6989 | 4225 | 183 | |
中非共和国 | 0 | 6674 | 5112 | 93 | |
冰岛 | 0 | 6506 | 6347 | 29 | |
也门 | 20 | 6446 | 2978 | 1269 | |
塞舌尔 | 0 | 6373 | 5277 | 28 | |
冈比亚 | 0 | 5925 | 5547 | 175 | |
尼日尔 | 3 | 5313 | 4882 | 192 | |
圣马力诺 | 0 | 5067 | 4935 | 90 | |
乍得 | 8 | 4862 | 4622 | 170 | |
圣卢西亚 | 47 | 4654 | 4439 | 75 | |
布隆迪 | 39 | 4132 | 773 | 6 | |
塞拉利昂 | 0 | 4068 | 3078 | 79 | |
巴巴多斯 | 2 | 3931 | 3847 | 45 | |
科摩罗 | 0 | 3829 | 3650 | 146 | |
厄立特里亚 | 8 | 3742 | 3602 | 12 | |
几内亚比绍 | 1 | 3739 | 3387 | 67 | |
越南 | 15 | 3152 | 2560 | 35 | |
东帝汶 | 0 | 2965 | 1596 | 4 | |
列支敦士登公国 | 0 | 2790 | 2665 | 56 | |
新西兰 | 6 | 2640 | 2589 | 26 | |
摩纳哥 | 2 | 2477 | 2402 | 32 | |
圣多美和普林西比 | 0 | 2317 | 2258 | 35 | |
利比里亚 | 1 | 2114 | 1962 | 85 | |
圣文森特岛 | 17 | 1912 | 1741 | 12 | |
毛里求斯 | 19 | 1240 | 1121 | 17 | |
安提瓜和巴布达 | 0 | 1232 | 1014 | 32 | |
老挝 | 0 | 1205 | 122 | 0 | |
不丹 | 0 | 1190 | 1037 | 1 | |
法属波利尼西亚 | 0 | 773 | 528 | 0 | |
钻石公主号 | 0 | 712 | 699 | 13 | |
特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 668 | 572 | 5 | |
红宝石公主号 | 0 | 620 | 0 | 10 | |
坦桑尼亚 | 0 | 509 | 183 | 21 | |
直布罗陀 | 0 | 315 | 273 | 0 | |
文莱 | 1 | 230 | 218 | 3 | |
多米尼克 | 1 | 175 | 175 | 0 | |
格林纳达 | 0 | 160 | 158 | 1 | |
斐济 | 7 | 136 | 96 | 3 | |
马提尼克岛 | 0 | 66 | 0 | 1 | |
圣基茨和尼维斯 | 0 | 45 | 44 | 0 | |
梵蒂冈 | 0 | 27 | 15 | 0 | |
新喀里多尼亚 | 0 | 26 | 23 | 0 | |
蒙特塞拉特岛 | 0 | 11 | 2 | 1 | |
西撒哈拉 | 0 | 10 | 8 | 1 | |
安圭拉 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
萨摩亚 | 0 | 3 | 2 | 0 |
赞 (0)