海外新冠肺炎实时疫情分析2021-0414-09:16
地区 | 新增确诊 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 | 疫情 |
---|---|---|---|---|---|
美国 | 71701 | 32063542 | 24621445 | 577134 | 详情 |
印度 | 0 | 13689453 | 12253697 | 171058 | |
巴西 | 0 | 13517808 | 11926196 | 354617 | |
法国 | 39113 | 5167253 | 319880 | 99639 | 详情 |
俄罗斯 | 0 | 4605444 | 4233065 | 101882 | |
英国 | 2480 | 4390797 | 13658 | 127369 | 详情 |
土耳其 | 59187 | 3962760 | 3424733 | 34455 | |
意大利 | 13439 | 3793033 | 3158725 | 115088 | 详情 |
西班牙 | 6292 | 3376548 | 150376 | 76625 | 详情 |
德国 | 9616 | 3040356 | 2710660 | 78924 | 详情 |
波兰 | 0 | 2599850 | 2219655 | 59126 | |
哥伦比亚 | 0 | 2552937 | 2395733 | 66156 | |
阿根廷 | 0 | 2551999 | 2247124 | 57957 | |
墨西哥 | 0 | 2281840 | 1765244 | 209702 | |
伊朗 | 0 | 2118212 | 1729293 | 65055 | 详情 |
乌克兰 | 0 | 1925224 | 1478945 | 39477 | |
秘鲁 | 0 | 1653320 | 1575242 | 55230 | |
捷克 | 0 | 1585037 | 1473483 | 28038 | |
印度尼西亚 | 0 | 1577526 | 1426145 | 42782 | |
南非 | 847 | 1559960 | 1485315 | 53423 | |
荷兰 | 3 | 1387870 | 18617 | 17012 | |
智利 | 5790 | 1088710 | 1020925 | 24518 | |
加拿大 | 6549 | 1085031 | 983951 | 23368 | |
罗马尼亚 | 0 | 1012373 | 915464 | 25441 | |
伊拉克 | 0 | 941078 | 826323 | 14796 | |
比利时 | 1753 | 927229 | 58568 | 23503 | |
菲律宾 | 0 | 884783 | 703963 | 15286 | |
瑞典 | 19105 | 876506 | 4971 | 13660 | |
以色列 | 73 | 836334 | 826768 | 6309 | |
葡萄牙 | 408 | 828173 | 785809 | 16923 | |
巴基斯坦 | 0 | 729920 | 638267 | 15619 | |
匈牙利 | 0 | 728078 | 431124 | 23980 | |
孟加拉国 | 0 | 697985 | 585966 | 9891 | |
约旦 | 2790 | 672090 | 610614 | 7937 | |
塞尔维亚 | 3572 | 648745 | 531407 | 5808 | |
瑞士 | 0 | 625367 | 317600 | 10472 | |
奥地利 | 0 | 581263 | 541786 | 9748 | |
日本 | 3 | 511799 | 468614 | 9422 | 详情 |
摩洛哥 | 684 | 502961 | 489288 | 8915 | |
黎巴嫩 | 1985 | 499839 | 411710 | 6738 | |
阿联酋 | 0 | 487697 | 471906 | 1537 | |
沙特阿拉伯 | 0 | 400228 | 384635 | 6773 | |
保加利亚 | 2944 | 378059 | 293351 | 14746 | |
斯洛伐克 | 0 | 372038 | 255300 | 10716 | |
马来西亚 | 0 | 363940 | 346295 | 1345 | |
巴拿马 | 0 | 358792 | 348554 | 6167 | |
厄瓜多尔 | 519 | 347589 | 298604 | 17351 | |
白俄罗斯 | 0 | 337635 | 327848 | 2373 | |
哈萨克斯坦 | 0 | 325234 | 286065 | 3271 | |
希腊 | 4017 | 301103 | 93764 | 9054 | |
克罗地亚 | 0 | 294874 | 276420 | 6358 | |
格鲁吉亚 | 0 | 290129 | 278251 | 3894 | |
阿塞拜疆 | 0 | 289601 | 253762 | 3978 | |
玻利维亚 | 0 | 283084 | 232422 | 12469 | |
尼泊尔 | 0 | 280984 | 274318 | 3058 | |
突尼斯 | 1664 | 274604 | 228267 | 9396 | |
巴勒斯坦 | 0 | 272767 | 237046 | 2901 | |
多米尼加 | 598 | 258637 | 217008 | 3397 | |
科威特 | 1544 | 250273 | 233757 | 1419 | |
摩尔多瓦 | 544 | 242364 | 225036 | 5438 | |
爱尔兰 | 354 | 241684 | 23364 | 4803 | |
丹麦 | 0 | 239561 | 228698 | 2447 | |
巴拉圭 | 0 | 237542 | 194987 | 4889 | |
埃塞俄比亚 | 1568 | 232512 | 173818 | 3230 | |
立陶宛 | 0 | 227889 | 207391 | 3713 | |
斯洛文尼亚 | 0 | 227836 | 209920 | 4130 | |
哥斯达黎加 | 2799 | 225343 | 196060 | 3044 | |
埃及 | 0 | 211307 | 159999 | 12487 | |
危地马拉 | 2013 | 205322 | 187052 | 7057 | |
波多黎各 | 0 | 204580 | 95057 | 2112 | |
亚美尼亚 | 0 | 204053 | 183660 | 3775 | |
洪都拉斯 | 0 | 196086 | 75952 | 4861 | |
卡塔尔 | 0 | 191979 | 170787 | 340 | |
波黑 | 0 | 184698 | 141602 | 7487 | |
委内瑞拉 | 0 | 175812 | 158399 | 1795 | |
阿曼 | 0 | 174364 | 154771 | 1798 | |
利比亚 | 0 | 169504 | 154220 | 2830 | |
尼日利亚 | 0 | 163837 | 154177 | 2061 | |
巴林 | 1060 | 158789 | 147162 | 566 | |
乌拉圭 | 0 | 147173 | 113125 | 1533 | |
肯尼亚 | 991 | 147147 | 99580 | 2394 | |
北马其顿 | 1128 | 143162 | 118946 | 4289 | |
缅甸 | 0 | 142596 | 131869 | 3206 | |
阿尔巴尼亚 | 234 | 128752 | 98903 | 2326 | |
阿尔及利亚 | 154 | 118799 | 82813 | 3137 | |
爱沙尼亚 | 0 | 115080 | 96844 | 1049 | |
韩国 | 0 | 110688 | 101332 | 1775 | 详情 |
拉脱维亚 | 0 | 108355 | 99840 | 2002 | |
挪威 | 0 | 104647 | 17998 | 688 | |
斯里兰卡 | 226 | 95620 | 91926 | 602 | |
黑山 | 0 | 94643 | 89235 | 1391 | |
加纳 | 150 | 91410 | 89219 | 761 | |
吉尔吉斯斯坦 | 0 | 90599 | 86152 | 1532 | |
赞比亚 | 154 | 90218 | 88144 | 1229 | |
古巴 | 1060 | 88445 | 83087 | 476 | |
乌兹别克斯坦 | 0 | 85291 | 83089 | 634 | |
芬兰 | 0 | 82564 | 46000 | 877 | |
莫桑比克 | 79 | 68871 | 59901 | 794 | |
萨尔瓦多 | 0 | 66816 | 63196 | 2057 | |
卢森堡 | 182 | 64062 | 60012 | 777 | |
喀麦隆 | 0 | 61731 | 35261 | 919 | |
新加坡 | 0 | 60692 | 60374 | 30 | |
阿富汗 | 0 | 57364 | 52013 | 2529 | |
塞浦路斯 | 0 | 52033 | 39061 | 273 | |
纳米比亚 | 162 | 45949 | 43984 | 586 | |
科特迪瓦 | 0 | 45227 | 44683 | 268 | |
博茨瓦纳 | 0 | 43444 | 38923 | 663 | |
牙买加 | 161 | 42924 | 19136 | 682 | |
乌干达 | 30 | 41204 | 40779 | 337 | |
塞内加尔 | 0 | 39495 | 38241 | 1081 | |
津巴布韦 | 23 | 37330 | 34932 | 1543 | |
泰国 | 0 | 34575 | 26873 | 97 | |
马拉维 | 13 | 33872 | 31572 | 1133 | |
苏丹 | 0 | 31833 | 24214 | 2063 | |
马耳他 | 0 | 29720 | 28756 | 403 | |
澳大利亚 | 0 | 29437 | 23087 | 910 | |
马达加斯加 | 0 | 28765 | 24410 | 512 | |
刚果(金) | 123 | 28665 | 25841 | 745 | |
马尔代夫 | 58 | 25759 | 22981 | 67 | |
安哥拉 | 148 | 23697 | 22115 | 554 | |
卢旺达 | 68 | 23603 | 21395 | 316 | |
几内亚 | 0 | 21106 | 18686 | 136 | |
加蓬 | 0 | 20971 | 17762 | 129 | |
叙利亚 | 104 | 20435 | 14230 | 1392 | |
佛得角 | 121 | 19231 | 17487 | 187 | |
斯威士兰 | 0 | 18393 | 17682 | 669 | |
毛里塔尼亚 | 0 | 18035 | 17373 | 450 | |
蒙古 | 0 | 16603 | 9887 | 27 | |
塔吉克斯坦 | 0 | 13308 | 13218 | 90 | |
布基纳法索 | 0 | 12989 | 12627 | 153 | |
海地 | 0 | 12855 | 11513 | 251 | |
安道尔 | 33 | 12614 | 11932 | 121 | |
索马里 | 0 | 12566 | 5270 | 618 | |
伯利兹 | 0 | 12503 | 12134 | 318 | |
马里 | 177 | 12179 | 7194 | 417 | |
多哥 | 0 | 12034 | 9303 | 116 | |
圭亚那 | 0 | 11189 | 9751 | 257 | |
莱索托 | 0 | 10535 | 3922 | 309 | |
南苏丹 | 6 | 10387 | 10148 | 114 | |
刚果(布) | 0 | 10084 | 8208 | 137 | |
吉布提 | 102 | 10077 | 8394 | 102 | |
法属圭亚那 | 0 | 9692 | 9341 | 65 | |
巴哈马 | 0 | 9460 | 8865 | 190 | |
苏里南 | 0 | 9316 | 8700 | 182 | |
巴布亚新几内亚 | 0 | 8821 | 846 | 69 | |
阿鲁巴 | 0 | 8482 | 8094 | 80 | |
特立尼达和多巴哥 | 0 | 8441 | 7775 | 146 | |
贝宁 | 0 | 7515 | 6452 | 93 | |
赤道几内亚 | 0 | 7219 | 6799 | 106 | |
尼加拉瓜 | 0 | 6727 | 4225 | 179 | |
冰岛 | 0 | 6274 | 6152 | 29 | |
冈比亚 | 0 | 5602 | 5145 | 168 | |
也门 | 61 | 5507 | 2070 | 1073 | |
中非共和国 | 0 | 5491 | 5056 | 74 | |
尼日尔 | 0 | 5081 | 4760 | 189 | |
圣马力诺 | 0 | 4985 | 4568 | 86 | |
柬埔寨 | 181 | 4696 | 2252 | 33 | |
乍得 | 11 | 4652 | 4306 | 167 | |
塞舌尔 | 0 | 4633 | 4310 | 25 | |
圣卢西亚 | 0 | 4355 | 4179 | 64 | |
塞拉利昂 | 1 | 4009 | 2832 | 79 | |
巴巴多斯 | 6 | 3740 | 3623 | 44 | |
几内亚比绍 | 0 | 3680 | 3069 | 66 | |
科摩罗 | 0 | 3666 | 3473 | 146 | |
厄立特里亚 | 3 | 3469 | 3231 | 10 | |
布隆迪 | 108 | 3262 | 773 | 6 | |
越南 | 7 | 2714 | 2445 | 35 | |
列支敦士登公国 | 0 | 2622 | 2526 | 56 | |
新西兰 | 0 | 2587 | 2459 | 26 | |
摩纳哥 | 1 | 2378 | 2260 | 31 | |
圣多美和普林西比 | 1 | 2268 | 2192 | 35 | |
利比里亚 | 0 | 2042 | 1899 | 85 | |
圣文森特岛 | 0 | 1806 | 1665 | 10 | |
安提瓜和巴布达 | 3 | 1201 | 947 | 31 | |
毛里求斯 | 1 | 1198 | 797 | 15 | |
东帝汶 | 28 | 1074 | 550 | 2 | |
不丹 | 6 | 927 | 875 | 1 | |
法属波利尼西亚 | 0 | 773 | 528 | 0 | |
钻石公主号 | 0 | 712 | 699 | 13 | |
特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 668 | 572 | 5 | |
红宝石公主号 | 0 | 620 | 0 | 10 | |
坦桑尼亚 | 0 | 509 | 183 | 21 | |
直布罗陀 | 0 | 315 | 273 | 0 | |
文莱 | 0 | 219 | 206 | 3 | |
多米尼克 | 0 | 165 | 159 | 0 | |
格林纳达 | 0 | 155 | 152 | 1 | |
斐济 | 0 | 68 | 64 | 2 | |
马提尼克岛 | 0 | 66 | 0 | 1 | |
老挝 | 0 | 52 | 49 | 0 | |
圣基茨和尼维斯 | 0 | 44 | 44 | 0 | |
梵蒂冈 | 0 | 27 | 15 | 0 | |
新喀里多尼亚 | 0 | 26 | 23 | 0 | |
蒙特塞拉特岛 | 0 | 11 | 2 | 1 | |
西撒哈拉 | 0 | 10 | 8 | 1 | |
安圭拉 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
萨摩亚 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
查看更多地区疫情动态 收起 |
赞 (0)