英特尔新一代移动处理器规格解析表
英特尔新一代移动处理器规格解析表
型号 主频 睿频 L3 图形单元 前端总线(MHz) 制程 TDP 核心代号 核心/线程 VT
酷睿i7移动处理器系列
i7 920XM 2 3.2 8MB N/A 1333 45nm 55W Clarkfield 4月8日 支持
i7 820QM 1.73 3.06 8MB N/A 1333 45nm 45W Clarkfield 4月8日 支持
i7 720QM 1.6 2.8 6MB N/A 1333 45nm 45W Clarkfield 4月8日 支持
i7 620M 2.66 3.33 4MB 500/766 1333 32nm 35W Arrandale 2月4日 支持
酷睿i7低压移动处理器
i7 640LM 2.13 2.93 4MB 266/566 1066 32nm 25W Arrandale 2月4日 支持
i7 620LM 2.0 2.8 4MB 266/566 1066 32nm 25W Arrandale 2月4日 支持
i7 640UM 1.2 2.26 4MB 166/500 800 32nm 18W Arrandale 2月4日 支持
i7 620UM 1.06 2.13 4MB 166/500 800 32nm 18W Arrandale 2月4日 支持
酷睿i5移动处理器
i5 540M 2.53 3.06 3MB 500/766 1066 32nm 35W Arrandale 2月4日 支持
i5 520M 2.4 2.93 3MB 500/766 1066 32nm 35W Arrandale 2月4日 支持
i5 430M 2.26 2.53 3MB 500/766 1066 32nm 35W Arrandale 2月4日 支持
酷睿i5低压处理器
i5 520UM 1.06 1.86 3MB 166/500 800 32nm 18W Arrandale 2月4日 支持
酷睿i3处理器
i3 350M 2.26 N/A 3MB 500/667 1066 32nm 35W Arrandale 2月4日 支持
i3 330M 2.13 N/A 3MB 500/667 1066 32nm 35W Arrandale 2月4日 支持
英特尔主流移动处理器规格解析表
型号 主频 L2 FSB 制程 TDP 核心代号 核心 VT
酷睿2至尊处理器
Core 2 Extreme QX9300 2.53 GHz 12MB 1066MHz 45nm 45W Penryn 4 Y
Core 2 Extreme X9100 3.06 GHz 6MB 1066MHz 45nm 45W Penryn 2 Y
Core 2 Extreme Q9100 2.26 GHz 12MB 1066MHz 45nm 45W Penryn 4 Y
Core 2 Extreme Q9000 2.0 GHz 6M 1066MHz 45nm 45W Penryn 4 Y
酷睿2 SP系列处理器
Core 2 Duo SP9600 2.53 GHz 6M 1066MHz 45nm 25W Penryn 2 Y
Core 2 Duo SP9400 2.40 GHz 6M 1066MHz 45nm 25W Penryn 2 Y
Core 2 Duo SP9300 2.26 GHz 6M 1066MHz 45nm 25W Penryn 2 Y
酷睿2 T系列处理器
Core 2 Duo T9900 3.06 GHz 6MB 1066MHz 45nm 35W Penryn 2 Y
Core 2 Duo T9800 2.93 GHz 6MB 1066MHz 45nm 35W Penryn 2 Y
Core 2 Duo T9600 2.80 GHz 6MB 1066MHz 45nm 35W Penryn 2 Y
Core 2 Duo T9550 2.66 GHz 6MB 1066MHz 45nm 35W Penryn 2 Y
Core 2 Duo T9400 2.53 GHz 6MB 1066MHz 45nm 35W Penryn 2 Y
酷睿2 P系列处理器
Core 2 Duo P9700 2.80 GHz 6MB 1066MHz 45nm 25W Penryn 2 Y
Core 2 Duo P9600 2.66 GHz 6MB 1066MHz 45nm 25W Penryn 2 Y
Core 2 Duo P9500 2.53 GHz 6MB 1066MHz 45nm 25W Penryn 2 Y
Core 2 Duo P8800 2.66 GHz 3MB 1066MHz 45nm 25W Penryn 2 Y
Core 2 Duo P8700 2.53 GHz 3MB 1066MHz 45nm 25W Penryn 2 Y
Core 2 Duo P8600 2.40 GHz 3MB 1066MHz 45nm 25W Penryn 2 Y
Core 2 Duo P8400 2.26 GHz 3MB 1066MHz 45nm 25W Penryn 2 Y
Core 2 Duo P7550 2.26 GHz 3MB 1066MHz 45nm 25W Penryn 2 N
Core 2 Duo P7450 2.13 GHz 3MB 1066MHz 45nm 25W Penryn 2 N
Core 2 Duo P7370 2.00 GHz 3MB 1066MHz 45nm 25W Penryn 2 Y
Core 2 Duo P7350 2.00 GHz 3MB 1066MHz 45nm 25W Penryn 2 N
酷睿2 T系列处理器
Core 2 Duo T6670 2.20 GHz 2MB 800MHz 45nm 35W Penryn 2 Y
Core 2 Duo T6600 2.20 GHz 2MB 800MHz 45nm 35W Penryn 2 N
Core 2 Duo T6570 2.10 GHz 2MB 800MHz 45nm 35W Penryn 2 Y
Core 2 Duo T6500 2.10 GHz 2MB 800MHz 45nm 35W Penryn 2 N
Core 2 Duo T6400 2.00 GHz 2MB 800MHz 45nm 35W Penryn 2 N
Core 2 Duo T5900 2.20 GHz 2MB 800MHz 65nm 35W Merom 2 N
Core 2 Duo T5800 2.00 GHz 2MB 800MHz 65nm 35W Merom 2 N
奔腾双核处理器
Pentium Dual Core T4400 2.20 GHz 1MB 800MHz 45nm 25W Penryn 2 N
Pentium Dual Core T4300 2.10 GHz 1MB 800MHz 45nm 25W Penryn 2 N
Pentium Dual Core T4200 2.00 GHz 1MB 800MHz 45nm 25W Penryn 2 N
Pentium Dual Core T3400 2.16 GHz 1MB 667MHz 65nm 35W Merom 2 N
Pentium Dual Core T3200 2.00 GHz 1MB 667MHz 65nm 35W Merom 2 N
赛扬双核处理器
Pentium Dual Core T3100 1.90 GHz 1MB 800MHz 45nm 35W Penryn 2 N
Pentium Dual Core T3000 1.80 GHz 1MB 800MHz 45nm 35W Penryn 2 N
Celeron Dual Core T1800 2.00 GHz 1MB 667MHz 65nm 35W Merom 2 N
Celeron Dual Core T1700 1.83 GHz 1MB 667MHz 65nm 35W Merom 2 N
Celeron Dual Core T1600 1.66 GHz 1MB 667MHz 65nm 35W Merom 2 N
酷睿2 ULV处理器
Core 2 Duo SL9600 2.13 GHz 6MB 1066MHz 45nm 17W Penryn 2 Y
Core 2 Duo SL9400 1.86 GHz 6MB 1066MHz 45nm 17W Penryn 2 Y
Core 2 Duo SL9300 1.60 GHz 6MB 1066MHz 45nm 17W Penryn 2 Y
Core 2 Duo SU9600 1.60 GHz 3MB 800MHz 45nm 10W Penryn 2 Y
Core 2 Duo SU9400 1.40 GHz 3MB 800MHz 45nm 10W Penryn 2 Y
Core 2 Duo SU9300 1.20 GHz 3MB 800MHz 45nm 10W Penryn 2 Y
Core 2 Duo SU7300 1.30 GHz 3MB 800MHz 45nm 10W Penryn 2 Y
Core 2 Duo SU4100 1.30 GHz 2MB 800MHz 45nm 10W Penryn 2 N
Core 2 Solo SU3500 1.40 GHz 3MB 800MHz 45nm 5.5W Penryn 1 Y
Core 2 Solo SU3300 1.20 GHz 3MB 800MHz 45nm 5.5W Penryn 1 Y
Core 2 Solo SU2700 1.30 GHz 2MB 800MHz 45nm 10W Penryn 1 N
Core 2 Duo SU2300 1.20 GHz 1MB 800MHz 45nm 10W Penryn 2 Y
Celeron M 743 1.30 GHz 1MB 800MHz 45nm 10W Penryn 1 N
Atom N系列凌动处理器
Atom N450 1.66 GHz 512KB 667MHz 45nm 7W Pineview 1月2日 N
Atom N280 1.66 GHz 512KB 533MHz 45nm 2.5W Diamondville 1 N
Atom N270 1.60 GHz 512KB 533MHz 45nm 2.5W Diamondville 1 N
Atom Z系列凌动处理器
Atom Z550 2.00 GHz 512KB 533MHz 45nm 2.4W Silverthorne 1 Y
Atom Z540 1.86 GHz 512KB 533MHz 45nm 2.4W Silverthorne 1 Y
Atom Z530P 1.60 GHz 512KB 533MHz 45nm 2.2W Silverthorne 1 Y
Atom Z530 1.60 GHz 512KB 533MHz 45nm 2W Silverthorne 1 Y
Atom Z520PT 1.33 GHz 512KB 533MHz 45nm 2.2W Silverthorne 1 Y
Atom Z520 1.33 GHz 512KB 533MHz 45nm 2W Silverthorne 1 Y
Atom Z515 1.20 GHz 512KB 400MHz 45nm 1.4W Silverthorne 1 N
Atom Z510PT 1.10 GHz 512KB 400MHz 45nm 2.2W Silverthorne 1 N
Atom Z510P 1.10 GHz 512KB 400MHz 45nm 2.2W Silverthorne 1 N
Atom Z510 1.10 GHz 512KB 400MHz 45nm 2W Silverthorne 1 N
Atom Z500 800 MHz 512KB 400MHz 45nm 0.65W