1963年世界各国老年人(65岁及以上)人口总数统计
排名 | 国家/地区 | 所在洲 | 人口 | 占世界% |
---|---|---|---|---|
全世界 | 1.61亿 (161,120,729) | |||
欧盟地区 | 3.67千万 (36,665,577) | 22.7566% | ||
1 | 中国 | 亚洲 | 2.46千万 (24,558,486) | 15.2423% |
2 | 美国 | 美洲 | 1.76千万 (17,639,127) | 10.9478% |
3 | 印度 | 亚洲 | 1.53千万 (15,277,763) | 9.4822% |
4 | 德国 | 欧洲 | 9.01百万 (9,014,383) | 5.5948% |
5 | 俄罗斯 | 欧洲 | 7.92百万 (7,924,658) | 4.9185% |
6 | 英国 | 欧洲 | 6.45百万 (6,452,499) | 4.0048% |
7 | 法国 | 欧洲 | 5.78百万 (5,779,621) | 3.5871% |
8 | 日本 | 亚洲 | 5.76百万 (5,755,897) | 3.5724% |
9 | 意大利 | 欧洲 | 5.08百万 (5,082,241) | 3.1543% |
10 | 乌克兰 | 欧洲 | 3.38百万 (3,384,766) | 2.1008% |
11 | 印尼 | 亚洲 | 3.26百万 (3,258,698) | 2.0225% |
12 | 西班牙 | 欧洲 | 2.66百万 (2,661,801) | 1.6521% |
13 | 巴西 | 美洲 | 2.58百万 (2,584,474) | 1.6041% |
14 | 巴基斯坦 | 亚洲 | 1.98百万 (1,979,272) | 1.2284% |
15 | 波兰 | 欧洲 | 1.94百万 (1,938,431) | 1.2031% |
16 | 越南 | 亚洲 | 1.74百万 (1,737,954) | 1.0787% |
17 | 加拿大 | 美洲 | 1.46百万 (1,462,751) | 0.9079% |
18 | 墨西哥 | 美洲 | 1.46百万 (1,462,633) | 0.9078% |
19 | 罗马尼亚 | 欧洲 | 1.41百万 (1,408,293) | 0.8741% |
20 | 孟加拉 | 亚洲 | 1.41百万 (1,406,720) | 0.8731% |
21 | 尼日利亚 | 非洲 | 1.39百万 (1,391,073) | 0.8634% |
22 | 阿根廷 | 美洲 | 1.28百万 (1,276,214) | 0.7921% |
23 | 比利时 | 欧洲 | 1.14百万 (1,144,592) | 0.7104% |
24 | 埃及 | 非洲 | 1.13百万 (1,132,085) | 0.7026% |
25 | 荷兰 | 欧洲 | 1.11百万 (1,107,307) | 0.6873% |
26 | 土耳其 | 欧洲 | 1.04百万 (1,042,645) | 0.6471% |
27 | 泰国 | 亚洲 | 1.02百万 (1,015,708) | 0.6304% |
28 | 匈牙利 | 欧洲 | 98.65万 (986,520) | 0.6123% |
29 | 捷克 | 欧洲 | 97.46万 (974,648) | 0.6049% |
30 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 94.64万 (946,353) | 0.5874% |
31 | 韩国 | 亚洲 | 94.42万 (944,202) | 0.5860% |
32 | 瑞典 | 欧洲 | 93.6万 (935,994) | 0.5809% |
33 | 奥地利 | 欧洲 | 91.29万 (912,879) | 0.5666% |
34 | 伊朗 | 亚洲 | 88.31万 (883,139) | 0.5481% |
35 | 菲律宾 | 亚洲 | 88.13万 (881,326) | 0.5470% |
36 | 缅甸 | 亚洲 | 78.74万 (787,369) | 0.4887% |
37 | 葡萄牙 | 欧洲 | 75.55万 (755,484) | 0.4689% |
38 | 南非 | 非洲 | 71.39万 (713,939) | 0.4431% |
39 | 白俄罗斯 | 欧洲 | 69.18万 (691,805) | 0.4294% |
40 | 保加利亚 | 欧洲 | 64.82万 (648,203) | 0.4023% |
41 | 希腊 | 欧洲 | 63.18万 (631,771) | 0.3921% |
42 | 埃塞俄比亚 | 非洲 | 61.68万 (616,796) | 0.3828% |
43 | 哈萨克斯坦 | 亚洲 | 59.53万 (595,278) | 0.3695% |
44 | 瑞士 | 欧洲 | 59.02万 (590,172) | 0.3663% |
45 | 乌兹别克斯坦 | 亚洲 | 56.77万 (567,734) | 0.3524% |
46 | 丹麦 | 欧洲 | 51.95万 (519,509) | 0.3224% |
47 | 哥伦比亚 | 美洲 | 51.37万 (513,711) | 0.3188% |
48 | 刚果(金) | 非洲 | 47.74万 (477,387) | 0.2963% |
49 | 塞尔维亚 | 欧洲 | 47.28万 (472,791) | 0.2934% |
50 | 斯里兰卡 | 亚洲 | 43.1万 (430,964) | 0.2675% |
51 | 挪威 | 欧洲 | 42.54万 (425,412) | 0.2640% |
52 | 摩洛哥 | 非洲 | 41.94万 (419,422) | 0.2603% |
53 | 阿尔及利亚 | 非洲 | 41.87万 (418,679) | 0.2599% |
54 | 朝鲜 | 亚洲 | 39.08万 (390,779) | 0.2425% |
55 | 秘鲁 | 美洲 | 38.46万 (384,569) | 0.2387% |
56 | 古巴 | 美洲 | 36.6万 (365,973) | 0.2271% |
57 | 芬兰 | 欧洲 | 35.03万 (350,283) | 0.2174% |
58 | 智利 | 美洲 | 33.86万 (338,582) | 0.2101% |
59 | 肯尼亚 | 非洲 | 32.82万 (328,235) | 0.2037% |
60 | 爱尔兰 | 欧洲 | 32.21万 (322,094) | 0.1999% |
61 | 斯洛伐克 | 欧洲 | 31.8万 (317,976) | 0.1974% |
62 | 克罗地亚 | 欧洲 | 31.66万 (316,642) | 0.1965% |
63 | 格鲁吉亚 | 亚洲 | 30.6万 (305,993) | 0.1899% |
64 | 马来西亚 | 亚洲 | 29.56万 (295,631) | 0.1835% |
65 | 尼泊尔 | 亚洲 | 28.33万 (283,331) | 0.1759% |
66 | 坦桑尼亚 | 非洲 | 27.63万 (276,251) | 0.1715% |
67 | 伊拉克 | 亚洲 | 27.32万 (273,191) | 0.1696% |
68 | 阿富汗 | 亚洲 | 26.59万 (265,890) | 0.1650% |
69 | 苏丹 | 非洲 | 26.07万 (260,662) | 0.1618% |
70 | 莫桑比克 | 非洲 | 25.89万 (258,949) | 0.1607% |
71 | 立陶宛 | 欧洲 | 24.74万 (247,362) | 0.1535% |
72 | 拉脱维亚 | 欧洲 | 23.63万 (236,289) | 0.1467% |
73 | 厄瓜多尔 | 美洲 | 22.61万 (226,084) | 0.1403% |
74 | 阿塞拜疆 | 亚洲 | 22.35万 (223,460) | 0.1387% |
75 | 乌拉圭 | 美洲 | 21.87万 (218,732) | 0.1358% |
76 | 委内瑞拉 | 美洲 | 21.58万 (215,845) | 0.1340% |
77 | 喀麦隆 | 非洲 | 21.52万 (215,156) | 0.1335% |
78 | 新西兰 | 大洋洲 | 21.0万 (210,035) | 0.1304% |
79 | 也门 | 亚洲 | 20.26万 (202,631) | 0.1258% |
80 | 乌干达 | 非洲 | 20.07万 (200,699) | 0.1246% |
81 | 叙利亚 | 亚洲 | 19.19万 (191,940) | 0.1191% |
82 | 马达加斯加 | 非洲 | 18.13万 (181,330) | 0.1125% |
83 | 安哥拉 | 非洲 | 17.44万 (174,436) | 0.1083% |
84 | 加纳 | 非洲 | 17.35万 (173,464) | 0.1077% |
85 | 玻利维亚 | 美洲 | 16.7万 (167,017) | 0.1037% |
86 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 16.27万 (162,669) | 0.1010% |
87 | 突尼斯 | 非洲 | 15.99万 (159,875) | 0.0992% |
88 | 吉尔吉斯斯坦 | 亚洲 | 15.83万 (158,255) | 0.0982% |
89 | 柬埔寨 | 亚洲 | 15.73万 (157,293) | 0.0976% |
90 | 波多黎各 | 美洲 | 14.06万 (140,589) | 0.0873% |
91 | 斯洛文尼亚 | 欧洲 | 13.69万 (136,926) | 0.0850% |
92 | 爱沙尼亚 | 欧洲 | 13.63万 (136,345) | 0.0846% |
93 | 海地 | 美洲 | 13.59万 (135,935) | 0.0844% |
94 | 津巴布韦 | 非洲 | 13.43万 (134,325) | 0.0834% |
95 | 摩尔多瓦 | 欧洲 | 12.92万 (129,184) | 0.0802% |
96 | 波黑 | 欧洲 | 12.87万 (128,706) | 0.0799% |
97 | 马里 | 非洲 | 12.58万 (125,782) | 0.0781% |
98 | 布基纳法索 | 非洲 | 12.49万 (124,933) | 0.0775% |
99 | 贝宁 | 非洲 | 12.3万 (123,013) | 0.0763% |
100 | 马拉维 | 非洲 | 12.29万 (122,886) | 0.0763% |
101 | 以色列 | 亚洲 | 12.22万 (122,156) | 0.0758% |
102 | 乍得 | 非洲 | 12.2万 (122,013) | 0.0757% |
103 | 危地马拉 | 美洲 | 12.19万 (121,938) | 0.0757% |
104 | 几内亚 | 非洲 | 12.13万 (121,329) | 0.0753% |
105 | 亚美尼亚 | 亚洲 | 11.81万 (118,071) | 0.0733% |
106 | 塔吉克斯坦 | 亚洲 | 11.13万 (111,287) | 0.0691% |
107 | 黎巴嫩 | 亚洲 | 11.0万 (109,972) | 0.0683% |
108 | 科特迪瓦 | 非洲 | 10.82万 (108,181) | 0.0671% |
109 | 香港 | 亚洲 | 10.1万 (100,958) | 0.0627% |
110 | 萨尔瓦多 | 美洲 | 9.95万 (99,485) | 0.0617% |
111 | 卢旺达 | 非洲 | 9.81万 (98,075) | 0.0609% |
112 | 阿尔巴尼亚 | 欧洲 | 9.58万 (95,799) | 0.0595% |
113 | 多米尼加 | 美洲 | 9.24万 (92,396) | 0.0573% |
114 | 索马里 | 非洲 | 9.0万 (90,025) | 0.0559% |
115 | 塞内加尔 | 非洲 | 8.99万 (89,942) | 0.0558% |
116 | 布隆迪 | 非洲 | 8.84万 (88,380) | 0.0549% |
117 | 土库曼斯坦 | 亚洲 | 8.6万 (85,973) | 0.0534% |
118 | 赞比亚 | 非洲 | 8.56万 (85,595) | 0.0531% |
119 | 牙买加 | 美洲 | 8.48万 (84,839) | 0.0527% |
120 | 南苏丹 | 非洲 | 8.07万 (80,704) | 0.0501% |
121 | 中非 | 非洲 | 7.84万 (78,436) | 0.0487% |
122 | 洪都拉斯 | 美洲 | 7.22万 (72,191) | 0.0448% |
123 | 塞拉利昂 | 非洲 | 7.05万 (70,513) | 0.0438% |
124 | 马其顿 | 欧洲 | 7.0万 (70,023) | 0.0435% |
125 | 巴拉圭 | 美洲 | 6.78万 (67,830) | 0.0421% |
126 | 巴布亚新几内亚 | 大洋洲 | 6.28万 (62,846) | 0.0390% |
127 | 老挝 | 亚洲 | 6.28万 (62,753) | 0.0389% |
128 | 利比亚 | 非洲 | 5.85万 (58,460) | 0.0363% |
129 | 蒙古 | 亚洲 | 5.17万 (51,716) | 0.0321% |
130 | 多哥 | 非洲 | 5.07万 (50,691) | 0.0315% |
131 | 尼加拉瓜 | 美洲 | 4.86万 (48,602) | 0.0302% |
132 | 尼日尔 | 非洲 | 4.82万 (48,164) | 0.0299% |
133 | 巴拿马 | 美洲 | 4.53万 (45,329) | 0.0281% |
134 | 哥斯达黎加 | 美洲 | 4.48万 (44,828) | 0.0278% |
135 | 新加坡 | 亚洲 | 4.27万 (42,704) | 0.0265% |
136 | 约旦 | 亚洲 | 4.13万 (41,324) | 0.0256% |
137 | 莱索托 | 非洲 | 4.12万 (41,193) | 0.0256% |
138 | 厄立特里亚 | 非洲 | 4.08万 (40,819) | 0.0253% |
139 | 加蓬 | 非洲 | 3.88万 (38,792) | 0.0241% |
140 | 刚果(布) | 非洲 | 3.85万 (38,485) | 0.0239% |
141 | 塞浦路斯 | 欧洲 | 3.72万 (37,216) | 0.0231% |
142 | 卢森堡 | 欧洲 | 3.64万 (36,413) | 0.0226% |
143 | 黑山 | 欧洲 | 3.11万 (31,118) | 0.0193% |
144 | 特立尼达和多巴哥 | 美洲 | 3.01万 (30,110) | 0.0187% |
145 | 利比里亚 | 非洲 | 2.84万 (28,444) | 0.0177% |
146 | 纳米比亚 | 非洲 | 2.64万 (26,403) | 0.0164% |
147 | 马耳他 | 欧洲 | 2.64万 (26,354) | 0.0164% |
148 | 几内亚比绍 | 非洲 | 2.32万 (23,166) | 0.0144% |
149 | 博茨瓦纳 | 非洲 | 2.19万 (21,918) | 0.0136% |
150 | 圭亚那 | 美洲 | 2.14万 (21,393) | 0.0133% |
151 | 毛里塔尼亚 | 非洲 | 2.11万 (21,096) | 0.0131% |
152 | 阿曼 | 亚洲 | 1.82万 (18,244) | 0.0113% |
153 | 毛里求斯 | 非洲 | 1.78万 (17,849) | 0.0111% |
154 | 巴巴多斯 | 美洲 | 1.64万 (16,404) | 0.0102% |
155 | 冰岛 | 欧洲 | 1.53万 (15,348) | 0.0095% |
156 | 赤道几内亚 | 非洲 | 1.49万 (14,909) | 0.0093% |
157 | 苏里南 | 美洲 | 1.26万 (12,645) | 0.0078% |
158 | 东帝汶 | 亚洲 | 1.24万 (12,359) | 0.0077% |
159 | 斯威士兰 | 非洲 | 1.08万 (10,795) | 0.0067% |
160 | 佛得角 | 非洲 | 1.02万 (10,163) | 0.0063% |
161 | 斐济群岛 | 大洋洲 | 9414 | 0.0058% |
162 | 澳门 | 亚洲 | 8833 | 0.0055% |
163 | 冈比亚 | 非洲 | 8534 | 0.0053% |
164 | 科威特 | 亚洲 | 6614 | 0.0041% |
165 | 科摩罗 | 非洲 | 6284 | 0.0039% |
166 | 库拉索 | 美洲 | 6097 | 0.0038% |
167 | 不丹 | 亚洲 | 5720 | 0.0036% |
168 | 格林纳达 | 美洲 | 4696 | 0.0029% |
169 | 巴哈马 | 美洲 | 4518 | 0.0028% |
170 | 所罗门群岛 | 大洋洲 | 4312 | 0.0027% |
171 | 巴林 | 亚洲 | 4265 | 0.0026% |
172 | 伯利兹 | 美洲 | 4241 | 0.0026% |
173 | 圣卢西亚 | 美洲 | 4002 | 0.0025% |
174 | 文莱 | 亚洲 | 3519 | 0.0022% |
175 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 美洲 | 3484 | 0.0022% |
176 | 阿联酋 | 亚洲 | 3414 | 0.0021% |
177 | 新喀里多尼亚 | 大洋洲 | 3088 | 0.0019% |
178 | 塞舌尔 | 非洲 | 2779 | 0.0017% |
179 | 萨摩亚 | 大洋洲 | 2588 | 0.0016% |
180 | 马尔代夫 | 亚洲 | 2452 | 0.0015% |
181 | 法属波利尼西亚 | 大洋洲 | 2418 | 0.0015% |
182 | 吉布提 | 非洲 | 2343 | 0.0015% |
183 | 安提瓜和巴布达 | 美洲 | 2333 | 0.0014% |
184 | 汤加 | 大洋洲 | 2198 | 0.0014% |
185 | 圣多美和普林西比 | 非洲 | 1995 | 0.0012% |
186 | 瓦努阿图 | 大洋洲 | 1703 | 0.0011% |
187 | 密克罗尼西亚联邦 | 大洋洲 | 1667 | 0.0010% |
188 | 基里巴斯 | 大洋洲 | 1635 | 0.0010% |
189 | 阿鲁巴 | 美洲 | 1588 | 0.0010% |
190 | 卡塔尔 | 亚洲 | 1581 | 0.0010% |
191 | 关岛 | 大洋洲 | 1186 | 0.0007% |
赞 (0)