柚子营养成分表
食安通 — 食物营养成分查询
| 食品中文名 | 柚子 | 食品英文名 | Pomelo |
|---|---|---|---|
| 食品分类 | 水果类及制品 | 可食部 | 100.0% |
| 来源 | 英国食品标准局 | 产地 | 英国 |
| 营养素含量(100克可食部食品中的含量) | |||
| 能量(千焦) | 126 | 蛋白质(克) | 0.6 |
| 脂肪(克) | 0.2 | 饱和脂肪酸(克) | Tr |
| 反式脂肪酸(克) | 单不饱和脂肪酸(克) | 0.1 | |
| 多不饱和脂肪酸(克) | 0.1 | 胆固醇(毫克) | 0 |
| 碳水化合物(克) | 6.8 | 糖(克) | 6.8 |
| 乳糖(克) | 0.0 | 膳食纤维(克) | N |
| 可溶性膳食纤维(克) | 不溶性膳食纤维(克) | ||
| 钠(毫克) | 1 | 维生素A(微克视黄醇当量) | 4 |
| 维生素D(微克) | 0.0 | 维生素E(毫克α-生育酚当量) | 0.09 |
| 维生素K(微克) | 维生素B1(硫胺素)(毫克) | 0.05 | |
| 维生素B2(核黄素)(毫克) | 0.03 | 维生素B6(毫克) | 0.04 |
| 维生素B12(微克) | 0.00 | 维生素C(抗坏血酸)(毫克) | 45.0 |
| 烟酸(烟酰胺)(毫克) | 0.20 | 叶酸(微克叶酸当量) | 26 |
| 泛酸(毫克) | 生物素(微克) | 1.0 | |
| 胆碱(毫克) | 磷(毫克) | 20 | |
| 钾(毫克) | 230 | 镁(毫克) | 6 |
| 钙(毫克) | 27 | 铁(毫克) | 0.3 |
| 锌(毫克) | 0.10 | 碘(微克) | N |
| 硒(微克) | N | 铜(毫克) | 0.05 |
| 氟(毫克) | 锰(毫克) | Tr | |
| δ-E(毫克) | (β-γ)-E(毫克) | ||
| α-E(毫克) | 胡萝卜素(微克) | 23 | |
| 脂肪酸(总)(克) | 灰分(克) | ||
| 水分(克) | 90 | 能量(千卡) | 30 |
版权声明:未经我公司书面授权,任何单位及个人不得使用本网站功能及资源用于从事商业活动,否则,我司将追究其法律责任。
赞 (0)
