2020年4月3日全国生猪价格:华北反弹,贵州领涨

2020年4月3日全国外三元生猪均价连跌16天。华北反弹,贵州领涨,跌势趋缓。今日生猪价格9省市上涨,18省市下跌,4省市稳定。
猪价动态:
外三元生猪均价34.23元/公斤,较昨日下跌0.09元/公斤。外三元生猪涨幅最大为贵州,较昨日上涨0.98元/公斤,其次北京涨0.77元/公斤。外三元生猪跌幅最大为浙江,较昨日下跌0.85元/公斤,其次为陕西跌0.45元/公斤。周涨幅最大为贵州,涨0.10元/斤,周跌幅最大为上海,跌1.35元/斤。外三元猪价最高海南,价格为38.0元/公斤,较昨日持平;
内三元生猪均价33.63元/公斤,较昨日下跌0.09元/公斤。内三元生猪涨幅最大为广东,较昨日上涨0.70元/公斤,其次海南涨0.50元/公斤。内三元生猪跌幅最大为湖北,较昨日下跌0.60元/公斤,其次为天津跌0.52元/公斤。内三元猪价最高为上海,价格为37.00元/公斤,较昨日上涨0.19元;
土杂猪生猪均价33.07元/公斤,较昨日下跌0.19元/公斤。土杂猪价格涨幅最大为海南,较昨日上涨0.52元/公斤,其次广东涨0.47元/公斤。土杂猪生猪跌幅最大为江西,较昨日下跌1.00元/公斤,其次为广西跌0.93元/公斤。土杂猪猪价最高为浙江,价格为37.11元/公斤,较昨日持平。
猪粮动态:

玉米(15%水分)2010元/吨,较昨日上涨6元/吨,玉米价格最高为云南2305元/吨,最低为内蒙古1800元/吨;

豆粕(43%蛋白)3298元/吨,较昨日下跌3元/吨,豆粕价格最高为新疆3675元/吨,最低为西藏2700元/吨。

今日猪粮比17.03:1(一般情况下,1斤猪肉的成本价相当于6斤左右饲料粮的价格,即猪粮比价6:1是生猪养殖盈亏平衡点)。

以上猪价猪粮行情仅供参考 | 联系小编加微信nccyzf

4月3日全国生猪(公斤)、饲料(吨)价格

地区 外三元 内三元 土杂猪 玉米 豆粕
北京市 34.28 34.65 33.40 1982 3379
天津市 33.53 33.00 32.00 1930 3268
河北省 33.25 32.81 32.18 1935 3271
山西省 33.18 32.94 32.49 1974 3410
内蒙古 32.40 31.30 29.90 1800 3228
辽宁省 32.35 32.26 31.96 1919 3264
吉林省 32.30 32.14 31.78 1848 3371
黑龙江 32.37 32.00 32.00 1809 3432
上海市 36.75 37.00 35.90 1994 3135
江苏省 34.38 33.88 33.12 2131 3215
浙江省 36.26 35.87 37.11 2080 3210
安徽省 33.83 33.07 32.67 1991 3268
福建省 36.67 35.80 35.80 2154 3161
江西省 35.38 35.30 34.90 2098 3214
山东省 33.47 33.00 32.25 1936 3261
河南省 33.75 33.34 32.77 1986 3355
湖北省 34.17 33.00 32.34 2139 3239
湖南省 35.74 35.15 34.62 2158 3346
广东省 36.81 36.62 35.48 2010 3070
广西 36.78 35.66 35.38 2135 3094
海南省 38.00 36.01 31.65 2100 3180
重庆市 35.74 35.16 34.39 2130 3280
四川省 36.37 35.55 34.97 2194 3343
贵州省 37.20 35.93 35.78 2240 3040
云南省 33.31 32.33 31.47 2305 3381
西藏 35.39 14.47 14.30 1850 2700
陕西省 33.68 33.10 32.34 2010 3279
甘肃省 33.06 32.79 32.35 1855 3596
青海省 30.82 11.15 10.00 2113 3151
宁夏 33.40 33.41 32.00 2000 3390
新疆 30.31 30.51 30.20 1934 3675

4月3日全国外三元生猪价格(公斤)

区域 省 市 4-03 4-02 较昨日 较上周
华东 安徽省 33.83 33.84 -0.01 -0.72
山东省 33.47 33.51 -0.04 -0.54
浙江省 36.26 37.11 -0.85 -0.98
江西省 35.38 35.46 -0.08 -0.75
福建省 36.67 36.51 0.16 -0.27
江苏省 34.38 34.48 -0.10 -1.17
上海市 36.75 37.15 -0.40 -1.35
西北 新疆 30.31 30.32 -0.01 -0.18
陕西省 33.68 34.13 -0.45 -0.51
甘肃省 33.06 32.82 0.24 -0.19
青海省 30.82 30.82 0.00 0.00
宁夏 33.40 33.40 0.00 0.00
华中 河南省 33.75 33.77 -0.02 -0.36
湖南省 35.74 35.58 0.16 -0.72
湖北省 34.17 34.29 -0.12 -0.58
华北 北京市 34.28 33.51 0.77 -0.22
天津市 33.53 33.30 0.23 -1.05
山西省 33.18 33.26 -0.08 -0.82
河北省 33.25 33.32 -0.07 -0.85
内蒙古 32.40 32.10 0.30 -0.66
华南 广 西 36.78 36.94 -0.16 -1.09
广东省 36.81 36.81 0.00 -0.77
海南省 38.00 38.00 0.00 0.00
东北 辽宁省 32.35 32.37 -0.02 -0.50
黑龙江 32.37 32.40 -0.03 -0.11
吉林省 32.30 32.22 0.08 -0.70
西南 四川省 36.37 36.64 -0.27 -0.44
贵州省 37.20 36.22 0.98 0.10
云南省 33.31 33.87 -0.56 -1.13
重庆市 35.74 35.66 0.08 -0.57

4月2日全国外三元生猪价格排行(公斤)

排名 省份 价格
1 海南省 38.00元
2 贵州省 37.20元
3 广东省 36.81元
4 广西 36.78元
5 上海市 36.75元
6 福建省 36.67元
7 四川省 36.37元
8 浙江省 36.26元
9 重庆市 35.74元
10 湖南省 35.74元
11 西藏 35.39元
12 江西省 35.38元
13 江苏省 34.38元
14 北京市 34.28元
15 湖北省 34.17元
16 安徽省 33.83元
17 河南省 33.75元
18 陕西省 33.68元
19 天津市 33.53元
20 山东省 33.47元
21 宁夏 33.40元
22 云南省 33.31元
23 河北省 33.25元
24 山西省 33.18元
25 甘肃省 33.06元
26 内蒙古 32.40元
27 黑龙江 32.37元
28 辽宁省 32.35元
29 吉林省 32.30元
30 青海省 30.82元
31 新疆 30.31元
(0)

相关推荐